Statystyki serwera dla megiw.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2025
Wygenerowano 01-maj-2025 00:25 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2025
Całkowita liczba wywołań 276674
Całkowita liczba plików 162626
Wszystkie Strony 171934
Wszystkie Wizyty 19514
Total kB Files 34091667
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 10171
Całkowita liczba unikalnych URLi 3259
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1899
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1771
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 384 2916
Wywołań dziennie 9222 15310
Plików dziennie 5420 8987
Stron dziennie 5731 10689
Sites per Day 339 1351
Wizyt dziennie 650 2209
kB Files per Day 1136389 2178253
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 7,89% 21841
Code 200 - OK 58,78% 162626
Code 206 - Partial Content 0,44% 1205
Code 301 - Moved Permanently 23,50% 65021
Code 302 - Found 0,19% 528
Code 304 - Not Modified 0,77% 2129
Code 400 - Bad Request 0,02% 60
Code 401 - Unauthorized 0,00% 3
Code 403 - Forbidden 2,89% 7984
Code 404 - Not Found 5,35% 14800
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 9
Code 408 - Request Timeout 0,00% 3
Code 409 - Conflict 0,00% 12
Code 500 - Internal Server Error 0,14% 392
Code 502 - Bad Gateway 0,02% 58
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 3

Raport Dzienny -  kwiecień 2025

Dzienne statystyki - kwiecień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 8461 3,06% 6553 4,03% 3937 2,29% 725 3,72% 684 6,73% 831500 2,44%
2 6553 2,37% 5024 3,09% 2131 1,24% 482 2,47% 598 5,88% 788090 2,31%
3 6870 2,48% 4927 3,03% 3317 1,93% 750 3,84% 669 6,58% 568764 1,67%
4 10129 3,66% 6971 4,29% 6677 3,88% 1087 5,57% 832 8,18% 996342 2,92%
5 8676 3,14% 5539 3,41% 4785 2,78% 515 2,64% 556 5,47% 1225098 3,59%
6 13047 4,72% 8987 5,53% 6784 3,95% 546 2,80% 613 6,03% 1826697 5,36%
7 11582 4,19% 7306 4,49% 7155 4,16% 479 2,45% 491 4,83% 1813573 5,32%
8 8747 3,16% 4178 2,57% 6393 3,72% 240 1,23% 327 3,22% 1430953 4,20%
9 10841 3,92% 7107 4,37% 6326 3,68% 633 3,24% 598 5,88% 1602023 4,70%
10 15310 5,53% 8280 5,09% 10050 5,85% 631 3,23% 694 6,82% 2178253 6,39%
11 13828 5,00% 6963 4,28% 9486 5,52% 511 2,62% 551 5,42% 1704682 5,00%
12 12797 4,63% 4826 2,97% 10689 6,22% 854 4,38% 778 7,65% 1559126 4,57%
13 12114 4,38% 8137 5,00% 7210 4,19% 472 2,42% 526 5,17% 1798874 5,28%
14 12764 4,61% 8080 4,97% 7409 4,31% 659 3,38% 748 7,35% 1708288 5,01%
15 12318 4,45% 8095 4,98% 7619 4,43% 1342 6,88% 904 8,89% 1463702 4,29%
16 11201 4,05% 6078 3,74% 7865 4,57% 913 4,68% 686 6,74% 1357733 3,98%
17 10481 3,79% 6002 3,69% 6496 3,78% 411 2,11% 396 3,89% 1341550 3,94%
18 8405 3,04% 5798 3,57% 4465 2,60% 383 1,96% 437 4,30% 1136185 3,33%
19 5433 1,96% 3288 2,02% 3137 1,82% 390 2,00% 451 4,43% 487158 1,43%
20 237 0,09% 82 0,05% 216 0,13% 68 0,35% 74 0,73% 16414 0,05%
21 4392 1,59% 2553 1,57% 2796 1,63% 283 1,45% 341 3,35% 350279 1,03%
22 4120 1,49% 1431 0,88% 3448 2,01% 200 1,02% 244 2,40% 357223 1,05%
23 7322 2,65% 3995 2,46% 4631 2,69% 387 1,98% 387 3,80% 871955 2,56%
24 3963 1,43% 2467 1,52% 2655 1,54% 267 1,37% 279 2,74% 508837 1,49%
25 12549 4,54% 5927 3,64% 8673 5,04% 672 3,44% 652 6,41% 1501521 4,40%
26 5605 2,03% 4017 2,47% 2841 1,65% 439 2,25% 536 5,27% 806293 2,37%
27 8300 3,00% 3419 2,10% 5747 3,34% 2209 11,32% 1351 13,28% 638014 1,87%
28 7220 2,61% 3683 2,26% 4785 2,78% 425 2,18% 571 5,61% 880145 2,58%
29 12347 4,46% 7729 4,75% 6624 3,85% 1194 6,12% 1082 10,64% 1320866 3,87%
30 11062 4,00% 5184 3,19% 7587 4,41% 1384 7,09% 1263 12,42% 1021531 3,00%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2025

Godzinowe statystyki - kwiecień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 282 8468 3,06% 135 4064 2,50% 221 6652 3,87% 33994 1019823 2,99%
1 281 8442 3,05% 128 3850 2,37% 234 7038 4,09% 32892 986755 2,89%
2 256 7696 2,78% 110 3313 2,04% 216 6497 3,78% 32500 974989 2,86%
3 374 11234 4,06% 140 4229 2,60% 332 9981 5,81% 33548 1006435 2,95%
4 241 7234 2,61% 108 3255 2,00% 202 6060 3,52% 28243 847293 2,49%
5 334 10039 3,63% 114 3441 2,12% 292 8767 5,10% 36598 1097946 3,22%
6 337 10118 3,66% 143 4306 2,65% 267 8011 4,66% 33950 1018494 2,99%
7 412 12362 4,47% 188 5658 3,48% 315 9468 5,51% 44057 1321708 3,88%
8 570 17112 6,18% 350 10518 6,47% 319 9590 5,58% 66380 1991386 5,84%
9 567 17027 6,15% 421 12644 7,77% 248 7444 4,33% 72514 2175435 6,38%
10 513 15393 5,56% 357 10711 6,59% 251 7545 4,39% 64923 1947686 5,71%
11 613 18391 6,65% 402 12081 7,43% 309 9281 5,40% 80751 2422539 7,11%
12 633 19001 6,87% 392 11762 7,23% 363 10914 6,35% 77733 2331988 6,84%
13 568 17064 6,17% 396 11888 7,31% 293 8815 5,13% 65304 1959124 5,75%
14 463 13913 5,03% 326 9795 6,02% 242 7264 4,22% 65323 1959696 5,75%
15 436 13082 4,73% 237 7128 4,38% 286 8595 5,00% 52783 1583486 4,64%
16 391 11743 4,24% 242 7263 4,47% 225 6771 3,94% 53381 1601425 4,70%
17 341 10246 3,70% 201 6047 3,72% 211 6343 3,69% 46582 1397468 4,10%
18 316 9485 3,43% 191 5738 3,53% 189 5695 3,31% 47302 1419056 4,16%
19 348 10453 3,78% 246 7390 4,54% 166 5002 2,91% 47562 1426874 4,19%
20 281 8436 3,05% 181 5431 3,34% 159 4779 2,78% 38269 1148079 3,37%
21 289 8683 3,14% 184 5532 3,40% 158 4768 2,77% 35482 1064474 3,12%
22 236 7081 2,56% 149 4481 2,76% 132 3963 2,30% 30074 902218 2,65%
23 132 3971 1,44% 70 2101 1,29% 89 2691 1,57% 16243 487290 1,43%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3259 URLi
# Wywołania kB F URL
1 31022 11,21% 14742940 43,24% /
2 8856 3,20% 184906 0,54% /wp-login.php
3 3162 1,14% 583 0,00% /wp-content/plugins/translatepress-multilingual/includes/trp-ajax.php
4 1356 0,49% 1621 0,00% /wp-content/plugins/nicepage/includes/woocommerce/js/woocommerce-np-scripts.js
5 1220 0,44% 374 0,00% /robots.txt
6 1034 0,37% 4998 0,01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 990 0,36% 6932 0,02% /wp-content/plugins/real-cookie-banner/public/lib/animate.css/animate.min.css
8 981 0,35% 716 0,00% /wp-content/astra-local-fonts/astra-local-fonts.css
9 972 0,35% 1036 0,00% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js
10 964 0,35% 2768 0,01% /wp-content/plugins/advanced-woo-search/assets/css/common.min.css
11 959 0,35% 25777 0,08% /wp-content/astra-local-fonts/josefin-sans/Qw3aZQNVED7rKGKxtqIqX5EUDXx4.woff2
12 958 0,35% 1153 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/794/feedback/schema
13 951 0,34% 1216 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
14 950 0,34% 7159 0,02% /wp-content/plugins/advanced-woo-search/assets/js/common.min.js
15 948 0,34% 10197 0,03% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css
16 945 0,34% 17800 0,05% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
17 942 0,34% 2355 0,01% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-layout-grid.min.css
18 939 0,34% 2842 0,01% /wp-content/plugins/translatepress-multilingual/assets/css/trp-floater-language-switcher.css
19 939 0,34% 2590 0,01% /wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/wpsisac-public.css
20 938 0,34% 19056 0,06% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-grid.min.css
21 934 0,34% 990 0,00% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/contact-form-7-main.min.css
22 934 0,34% 1138 0,00% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-smallscreen-grid.min.css
23 932 0,34% 5006 0,01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/sourcebuster/sourcebuster.min.js
24 932 0,34% 32053 0,09% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
25 931 0,34% 507 0,00% /wp-content/plugins/tp-product-image-flipper-for-woocommerce/css/tp-product-image-flipper-for-woocommerce.css
26 929 0,34% 721 0,00% /wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick.css
27 928 0,34% 3647 0,01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
28 927 0,34% 1287 0,00% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
29 927 0,34% 1672 0,00% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
30 926 0,33% 3610 0,01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3259 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 31022 11,21% 14742940 43,24% /
2 8856 3,20% 184906 0,54% /wp-login.php
3 703 0,25% 94321 0,28% /wp-content/plugins/nicepage/assets/js/nicepage.js
4 617 0,22% 84470 0,25% /kontakt/
5 702 0,25% 61902 0,18% /wp-content/plugins/nicepage/assets/css/nicepage.css
6 932 0,34% 32053 0,09% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
7 959 0,35% 25777 0,08% /wp-content/astra-local-fonts/josefin-sans/Qw3aZQNVED7rKGKxtqIqX5EUDXx4.woff2
8 104 0,04% 20923 0,06% /category/aktualnosci/
9 195 0,07% 20297 0,06% /en/
10 175 0,06% 20101 0,06% /o-nas/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 556 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 31022 11,21% 4510 37,45% /
2 8856 3,20% 2246 18,65% /wp-login.php
3 617 0,22% 206 1,71% /kontakt/
4 1034 0,37% 149 1,24% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 3162 1,14% 131 1,09% /wp-content/plugins/translatepress-multilingual/includes/trp-ajax.php
6 928 0,34% 123 1,02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 160 0,06% 111 0,92% /comments/feed/
8 195 0,07% 109 0,91% /en/
9 104 0,04% 100 0,83% /category/aktualnosci/
10 160 0,06% 67 0,56% /de/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 570 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 31022 11,21% 3916 31,91% /
2 8856 3,20% 2232 18,19% /wp-login.php
3 958 0,35% 264 2,15% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/794/feedback/schema
4 3162 1,14% 203 1,65% /wp-content/plugins/translatepress-multilingual/includes/trp-ajax.php
5 617 0,22% 200 1,63% /kontakt/
6 1034 0,37% 135 1,10% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 475 0,17% 125 1,02% /wp-json/rgfm-htsnpf-eetnfr/v1/0acfb5f437b3e601a/consent
8 160 0,06% 116 0,95% /comments/feed/
9 104 0,04% 99 0,81% /category/aktualnosci/
10 115 0,04% 98 0,80% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/794/feedback

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 10171 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 29012 10,49% 14346 8,82% 7565211 22,19% 68 0,35% 92.255.85.50
2 21338 7,71% 458 0,28% 1633 0,00% 31 0,16% web5.agnat.pl
3 15823 5,72% 7830 4,81% 4123543 12,10% 123 0,63% 92.255.85.28
4 9745 3,52% 4771 2,93% 2504805 7,35% 211 1,08% 185.147.125.23
5 4191 1,51% 134 0,08% 390919 1,15% 2 0,01% 13.94.89.90
6 2110 0,76% 0 0,00% 927 0,00% 1 0,01% 164.92.100.200
7 2037 0,74% 40 0,02% 147737 0,43% 1 0,01% 172.191.54.177
8 1922 0,69% 111 0,07% 128032 0,38% 4 0,02% 52.164.184.230
9 1835 0,66% 0 0,00% 807 0,00% 1 0,01% unn-84-17-35-109.cdn77.com
10 1749 0,63% 791 0,49% 2109 0,01% 7 0,04% 64.227.154.193
11 1551 0,56% 228 0,14% 98945 0,29% 2 0,01% 40.69.36.253
12 1518 0,55% 1462 0,90% 405955 1,19% 196 1,00% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
13 1396 0,50% 1241 0,76% 237753 0,70% 21 0,11% 185.146.245.76.geckonet.pl
14 1146 0,41% 25 0,02% 82628 0,24% 1 0,01% 13.94.114.253
15 1137 0,41% 19 0,01% 80333 0,24% 1 0,01% 13.94.89.2
16 1114 0,40% 36 0,02% 78680 0,23% 1 0,01% 20.12.15.210
17 1042 0,38% 66 0,04% 102360 0,30% 2 0,01% 13.89.61.114
18 1030 0,37% 996 0,61% 156318 0,46% 186 0,95% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
19 1012 0,37% 1003 0,62% 44289 0,13% 1 0,01% vps-93608f94.vps.ovh.net
20 988 0,36% 446 0,27% 1232 0,00% 4 0,02% 45.154.98.17.powered.by.rdp.sh
21 979 0,35% 19 0,01% 70321 0,21% 3 0,02% 52.164.202.20
22 839 0,30% 21 0,01% 87990 0,26% 1 0,01% 52.164.121.99
23 793 0,29% 783 0,48% 88762 0,26% 9 0,05% host-185.129.33.213.televoice.net.pl
24 770 0,28% 12 0,01% 82674 0,24% 1 0,01% 40.86.9.102
25 759 0,27% 487 0,30% 43750 0,13% 4 0,02% 20.171.207.48
26 750 0,27% 339 0,21% 929 0,00% 3 0,02% 157.245.108.90
27 731 0,26% 23 0,01% 50182 0,15% 1 0,01% 13.90.158.103
28 721 0,26% 626 0,38% 101032 0,30% 7 0,04% 80.48.205.218
29 716 0,26% 2 0,00% 54058 0,16% 3 0,02% 52.169.84.95
30 709 0,26% 694 0,43% 144464 0,42% 4 0,02% 213162073012.public.telering.at

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10171 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 29012 10,49% 14346 8,82% 7565211 22,19% 68 0,35% 92.255.85.50
2 15823 5,72% 7830 4,81% 4123543 12,10% 123 0,63% 92.255.85.28
3 9745 3,52% 4771 2,93% 2504805 7,35% 211 1,08% 185.147.125.23
4 1518 0,55% 1462 0,90% 405955 1,19% 196 1,00% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
5 4191 1,51% 134 0,08% 390919 1,15% 2 0,01% 13.94.89.90
6 1396 0,50% 1241 0,76% 237753 0,70% 21 0,11% 185.146.245.76.geckonet.pl
7 1030 0,37% 996 0,61% 156318 0,46% 186 0,95% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
8 407 0,15% 401 0,25% 148250 0,43% 44 0,23% crawl-66-249-64-163.googlebot.com
9 2037 0,74% 40 0,02% 147737 0,43% 1 0,01% 172.191.54.177
10 543 0,20% 528 0,32% 147311 0,43% 4 0,02% p4ffd5995.dip0.t-ipconnect.de

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1899 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 65608 23,71% https://www.megiw.pl/
2 14159 5,12% https://megiw.pl/
3 14073 5,09% http://megiw.pl/
4 10617 3,84% binance.com
5 3990 1,44% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/domki/
6 2992 1,08% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/domki/dachy-jednospadowe/
7 2538 0,92% https://www.megiw.pl/en/
8 2360 0,85% https://www.megiw.pl/kontakt/
9 2255 0,82% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/sauny-ogrodowe/
10 2127 0,77% Google (google.com)
11 2075 0,75% https://www.megiw.pl/de/
12 2026 0,73% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/domki/dachy-dwuspadowe/
13 1998 0,72% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/domki/page/2/
14 1854 0,67% https://megiw.pl/wp-login.php
15 1538 0,56% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/domki/page/3/
16 1457 0,53% https://www.megiw.pl/wp-login.php
17 1372 0,50% https://www.megiw.pl/produkt/sauna-ogrodowa-harma-250x300/
18 1220 0,44% https://www.google.com/
19 1152 0,42% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/dodatki/
20 1150 0,42% https://www.megiw.pl/produkt/domek-bratek-204x202/
21 1074 0,39% https://www.megiw.pl/o-nas/
22 1000 0,36% https://www.megiw.pl//wp-login.php
23 990 0,36% https://www.megiw.pl/produkt/sauna-ogrodowa-lasi-200x220/
24 985 0,36% https://www.megiw.pl/produkt/domek-lawenda-254x260/
25 980 0,35% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/sauny-domowe/
26 928 0,34% https://www.megiw.pl/produkt/domek-mlecz-200x200/
27 921 0,33% https://www.megiw.pl/produkt/domek-fikus-z-witrynami-i-z-tarasem-40mm-416x600/
28 896 0,32% https://www.megiw.pl/produkt/domek-karmnik-1-350x250-jedna-witryna/
29 804 0,29% https://www.megiw.pl/produkt/domek-zlocien/
30 788 0,28% https://www.megiw.pl/produkt/domek-arvo-300x370/

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 25,00% https://www.megiw.pl/oferta/
2 2 16,67% https://www.megiw.pl/
3 2 16,67% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/sauny-domowe/sauny-narozne/
4 2 16,67% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/sauny-ogrodowe/
5 1 8,33% https://www.megiw.pl/en/
6 1 8,33% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/domki/
7 1 8,33% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/sauny-domowe/sauny-lukowe/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1771 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 219058 79,18% Netscape/Mozilla
2 18984 6,86% WordPress/6.6.2; https://www.megiw.pl
3 17748 6,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 16666 6,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
5 12413 4,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 11356 4,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 11172 4,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 10778 3,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
9 10637 3,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 10196 3,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 8246 2,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
12 7651 2,77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
13 7100 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
14 6107 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
15 5449 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for kwiecień 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 94 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 123302 44,57% 53246 32,74% 19208257 56,34% Unresolved/Unknown
2 76939 27,81% 53978 33,19% 8287328 24,31% Poland
3 34203 12,36% 22949 14,11% 2700400 7,92% Commercial (com)
4 14429 5,22% 11420 7,02% 1099127 3,22% Network (net)
5 11119 4,02% 10336 6,36% 1357346 3,98% Germany
6 3100 1,12% 2201 1,35% 183478 0,54% European Union
7 2722 0,98% 2589 1,59% 321814 0,94% Czech Republic
8 1513 0,55% 683 0,42% 2544 0,01% St. Helena
9 1385 0,50% 1354 0,83% 231101 0,68% Austria
10 1271 0,46% 418 0,26% 87749 0,26% Russian Federation
11 625 0,23% 608 0,37% 155634 0,46% Croatia
12 607 0,22% 144 0,09% 26957 0,08% Non-Profit (org)
13 474 0,17% 456 0,28% 57691 0,17% Switzerland
14 407 0,15% 216 0,13% 3944 0,01% Italy
15 379 0,14% 376 0,23% 35399 0,10% Lithuania
16 361 0,13% 359 0,22% 70502 0,21% Bosnia and Herzegovina
17 275 0,10% 260 0,16% 50309 0,15% Slovakia
18 242 0,09% 222 0,14% 20757 0,06% Hungary
19 221 0,08% 111 0,07% 9162 0,03% India
20 209 0,08% 199 0,12% 26496 0,08% Greece
21 205 0,07% 201 0,12% 20893 0,06% Slovenia
22 196 0,07% 188 0,12% 16318 0,05% Sweden
23 186 0,07% 52 0,03% 21877 0,06% Netherlands
24 177 0,06% 68 0,04% 3009 0,01% Vietnam
25 174 0,06% 162 0,10% 15177 0,04% Belgium
26 173 0,06% 162 0,10% 13806 0,04% France
27 158 0,06% 118 0,07% 9755 0,03% Canada
28 157 0,06% 80 0,05% 1392 0,00% Japan
29 136 0,05% 64 0,04% 3758 0,01% Brazil
30 106 0,04% 55 0,03% 9069 0,03% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23