Statystyki serwera dla megiw.pl

Prezentowany okres: listopad 2024
Wygenerowano 01-gru-2024 00:25 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2024
Całkowita liczba wywołań 241415
Całkowita liczba plików 145589
Wszystkie Strony 152101
Wszystkie Wizyty 13105
Total kB Files 9022380
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 7927
Całkowita liczba unikalnych URLi 5926
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2204
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2052
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 335 3367
Wywołań dziennie 8047 18849
Plików dziennie 4852 16644
Stron dziennie 5070 16719
Sites per Day 264 880
Wizyt dziennie 436 883
kB Files per Day 300746 704387
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 7,18% 17345
Code 200 - OK 60,31% 145589
Code 201 - Created 0,00% 1
Code 206 - Partial Content 1,02% 2459
Code 301 - Moved Permanently 14,54% 35112
Code 302 - Found 0,76% 1824
Code 304 - Not Modified 9,03% 21802
Code 400 - Bad Request 0,05% 119
Code 401 - Unauthorized 0,01% 36
Code 403 - Forbidden 1,13% 2729
Code 404 - Not Found 5,77% 13938
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 7
Code 408 - Request Timeout 0,00% 6
Code 409 - Conflict 0,01% 15
Code 500 - Internal Server Error 0,13% 324
Code 502 - Bad Gateway 0,05% 109

Raport Dzienny -  listopad 2024

Dzienne statystyki - listopad 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3507 1,45% 1688 1,16% 2159 1,42% 286 2,18% 278 3,51% 101625 1,13%
2 12994 5,38% 7806 5,36% 7667 5,04% 461 3,52% 398 5,02% 271523 3,01%
3 5560 2,30% 2532 1,74% 3388 2,23% 322 2,46% 330 4,16% 201979 2,24%
4 7092 2,94% 3299 2,27% 3905 2,57% 320 2,44% 272 3,43% 198606 2,20%
5 6334 2,62% 3567 2,45% 3229 2,12% 292 2,23% 294 3,71% 148106 1,64%
6 7361 3,05% 3685 2,53% 4559 3,00% 385 2,94% 372 4,69% 176943 1,96%
7 9550 3,96% 4336 2,98% 5910 3,89% 306 2,33% 304 3,83% 188514 2,09%
8 4940 2,05% 2594 1,78% 2745 1,80% 367 2,80% 407 5,13% 170855 1,89%
9 1927 0,80% 890 0,61% 1251 0,82% 300 2,29% 294 3,71% 78242 0,87%
10 5970 2,47% 2913 2,00% 3760 2,47% 384 2,93% 411 5,18% 396705 4,40%
11 12853 5,32% 7279 5,00% 8220 5,40% 531 4,05% 529 6,67% 401940 4,45%
12 12449 5,16% 5642 3,88% 10160 6,68% 883 6,74% 603 7,61% 272481 3,02%
13 3321 1,38% 1838 1,26% 1673 1,10% 515 3,93% 462 5,83% 163768 1,82%
14 13076 5,42% 8160 5,60% 7193 4,73% 517 3,95% 593 7,48% 502926 5,57%
15 8478 3,51% 5908 4,06% 4413 2,90% 512 3,91% 623 7,86% 362378 4,02%
16 2759 1,14% 1063 0,73% 1766 1,16% 355 2,71% 338 4,26% 146605 1,62%
17 12422 5,15% 9640 6,62% 8004 5,26% 354 2,70% 365 4,60% 522001 5,79%
18 14777 6,12% 10099 6,94% 10913 7,17% 347 2,65% 340 4,29% 568062 6,30%
19 12129 5,02% 6953 4,78% 6511 4,28% 353 2,69% 401 5,06% 552299 6,12%
20 10158 4,21% 5936 4,08% 5942 3,91% 380 2,90% 419 5,29% 404882 4,49%
21 3964 1,64% 2548 1,75% 1603 1,05% 482 3,68% 665 8,39% 292718 3,24%
22 8707 3,61% 5771 3,96% 5415 3,56% 477 3,64% 650 8,20% 351078 3,89%
23 2509 1,04% 931 0,64% 1790 1,18% 448 3,42% 502 6,33% 98988 1,10%
24 4389 1,82% 1585 1,09% 3024 1,99% 387 2,95% 532 6,71% 197700 2,19%
25 4218 1,75% 2281 1,57% 2211 1,45% 362 2,76% 350 4,42% 185243 2,05%
26 10438 4,32% 6875 4,72% 5914 3,89% 766 5,85% 880 11,10% 704387 7,81%
27 18849 7,81% 16644 11,43% 16719 10,99% 450 3,43% 440 5,55% 269906 2,99%
28 7236 3,00% 4524 3,11% 4427 2,91% 663 5,06% 698 8,81% 329832 3,66%
29 9520 3,94% 6122 4,20% 5344 3,51% 452 3,45% 453 5,71% 593027 6,57%
30 3928 1,63% 2480 1,70% 2286 1,50% 493 3,76% 493 6,22% 169059 1,87%

Raport Godzinowy -  listopad 2024

Godzinowe statystyki - listopad 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 279 8384 3,47% 135 4061 2,79% 194 5833 3,83% 9943 298280 3,31%
1 165 4961 2,05% 81 2431 1,67% 109 3273 2,15% 7226 216772 2,40%
2 164 4949 2,05% 55 1671 1,15% 122 3676 2,42% 5990 179711 1,99%
3 230 6916 2,86% 73 2219 1,52% 181 5438 3,58% 7117 213509 2,37%
4 237 7139 2,96% 95 2862 1,97% 200 6011 3,95% 8600 258001 2,86%
5 173 5200 2,15% 104 3124 2,15% 145 4367 2,87% 5574 167222 1,85%
6 142 4278 1,77% 69 2097 1,44% 114 3448 2,27% 4635 139049 1,54%
7 182 5488 2,27% 105 3171 2,18% 120 3601 2,37% 6670 200088 2,22%
8 154 4628 1,92% 89 2686 1,84% 93 2809 1,85% 6001 180042 2,00%
9 187 5631 2,33% 114 3427 2,35% 104 3128 2,06% 9329 279863 3,10%
10 244 7327 3,04% 132 3980 2,73% 134 4039 2,66% 10295 308863 3,42%
11 201 6036 2,50% 129 3895 2,68% 117 3517 2,31% 7835 235056 2,61%
12 331 9933 4,11% 209 6294 4,32% 188 5650 3,71% 14061 421817 4,68%
13 387 11630 4,82% 254 7633 5,24% 246 7405 4,87% 13340 400214 4,44%
14 542 16260 6,74% 362 10881 7,47% 319 9584 6,30% 15101 453031 5,02%
15 529 15890 6,58% 326 9787 6,72% 291 8749 5,75% 19903 597079 6,62%
16 586 17609 7,29% 394 11829 8,12% 314 9449 6,21% 18683 560489 6,21%
17 729 21877 9,06% 482 14481 9,95% 478 14366 9,45% 26587 797610 8,84%
18 714 21445 8,88% 479 14393 9,89% 465 13973 9,19% 22770 683094 7,57%
19 672 20183 8,36% 470 14100 9,68% 450 13520 8,89% 24358 730732 8,10%
20 456 13698 5,67% 327 9836 6,76% 236 7106 4,67% 18099 542958 6,02%
21 353 10607 4,39% 175 5264 3,62% 215 6458 4,25% 15306 459184 5,09%
22 195 5869 2,43% 101 3044 2,09% 108 3247 2,13% 10745 322365 3,57%
23 182 5477 2,27% 80 2423 1,66% 115 3454 2,27% 12578 377353 4,18%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5926 URLi
# Wywołania kB F URL
1 27743 11,49% 31710 0,35% /wp-admin/admin-ajax.php
2 6448 2,67% 3632 0,04% /wp-json/wc-admin/options
3 4333 1,79% 325684 3,61% /
4 2353 0,97% 484822 5,37% /wp-admin/post.php
5 2177 0,90% 17973 0,20% /produkt/domek-lawenda-254x260/embed/
6 2164 0,90% 4569 0,05% /wp-json/wc-admin/onboarding/tasks
7 2164 0,90% 1112 0,01% /wp-json/wc-analytics/admin/notes
8 2162 0,90% 1736 0,02% /wp-json/jetpack/v4/connection/data
9 1664 0,69% 519 0,01% /robots.txt
10 1623 0,67% 1952 0,02% /wp-content/plugins/nicepage/includes/woocommerce/js/woocommerce-np-scripts.js
11 1545 0,64% 12237 0,14% /en/product/dostawka-do-domku-lawenda-malwa-wer-2/embed/
12 1118 0,46% 6155 0,07% /wp-login.php
13 1092 0,45% 8668 0,10% /en/product/narzedziownia-200x80-domek-blawatek/embed/
14 1092 0,45% 8615 0,10% /en/product/taras-domek-hiacynt/embed/
15 1091 0,45% 8824 0,10% /en/product/doniczka-wiszaca/embed/
16 1091 0,45% 8516 0,09% /en/product/lezak-rozkladany/embed/
17 1091 0,45% 8744 0,10% /en/product/okiennice/embed/
18 1091 0,45% 8609 0,10% /en/product/taras-domek-zawilec/embed/
19 1090 0,45% 8858 0,10% /produkt/doniczka-wiszaca/embed/
20 1090 0,45% 8570 0,09% /produkt/lezak-rozkladany/embed/
21 1090 0,45% 8418 0,09% /produkt/taras-domek-zlocien/embed/
22 1089 0,45% 7845 0,09% /en/4893-2/embed/
23 1088 0,45% 7907 0,09% /4893-2/embed/
24 978 0,41% 1360 0,02% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/order-attribution.min.js
25 952 0,39% 2741 0,03% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/blocks/wc-blocks.css
26 952 0,39% 9517 0,11% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css
27 947 0,39% 1114 0,01% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-smallscreen-grid.min.css
28 944 0,39% 692 0,01% /wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick.css
29 944 0,39% 18326 0,20% /wp-content/themes/astra/assets/css/minified/compatibility/woocommerce/woocommerce-grid.min.css
30 942 0,39% 16539 0,18% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5926 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 2353 0,97% 484822 5,37% /wp-admin/post.php
2 4333 1,79% 325684 3,61% /
3 36 0,01% 316480 3,51% /wp-content/plugins/nicepage/editor/assets/app/app.js
4 689 0,29% 84391 0,94% /wp-content/plugins/nicepage/assets/js/nicepage.js
5 707 0,29% 57918 0,64% /wp-content/plugins/nicepage/assets/css/nicepage.css
6 359 0,15% 56369 0,62% /kontakt-2/
7 414 0,17% 55228 0,61% /wp-admin/edit.php
8 41 0,02% 52847 0,59% /wp-admin/customize.php
9 221 0,09% 41946 0,46% /wp-content/plugins/nicepage/assets/intlTelInput/intlTelInput.css
10 27 0,01% 35385 0,39% /wp-content/plugins/nicepage/editor/assets/app/app.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 734 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4333 1,79% 4413 46,20% /
2 1118 0,46% 380 3,98% /wp-login.php
3 52 0,02% 207 2,17% /kontakt/
4 174 0,07% 160 1,68% /category/aktualnosci/
5 359 0,15% 82 0,86% /kontakt-2/
6 214 0,09% 82 0,86% /oferta/
7 45 0,02% 76 0,80% /en/
8 5 0,00% 64 0,67% /co-wiecej/
9 3 0,00% 61 0,64% /oferta/megiw-4-garden/
10 11 0,00% 60 0,63% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 746 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4333 1,79% 4126 42,56% /
2 1118 0,46% 348 3,59% /wp-login.php
3 359 0,15% 274 2,83% /kontakt-2/
4 174 0,07% 155 1,60% /category/aktualnosci/
5 27743 11,49% 100 1,03% /wp-admin/admin-ajax.php
6 214 0,09% 79 0,81% /oferta/
7 13 0,01% 70 0,72% /o-nas/wspolpraca/
8 5 0,00% 58 0,60% /co-wiecej/
9 3 0,00% 56 0,58% /oferta/megiw-4-garden/
10 52 0,02% 52 0,54% /kontakt/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7927 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 27819 11,52% 22078 15,16% 678816 7,52% 10 0,08% 109-227-78-201.dynamic-pool.mclaut.cc
2 26678 11,05% 21554 14,80% 1027472 11,39% 57 0,43% 98.static.smlw.pl
3 17178 7,12% 937 0,64% 6374 0,07% 28 0,21% web5.agnat.pl
4 15043 6,23% 14728 10,12% 159330 1,77% 2 0,02% 4.227.36.99
5 10482 4,34% 6361 4,37% 235917 2,61% 12 0,09% 91-244-5-131.dynamic-pool.mclaut.cc
6 8567 3,55% 5706 3,92% 361409 4,01% 3 0,02% 91-211-138-219.dynamic-pool.mclaut.cc
7 4065 1,68% 2616 1,80% 143696 1,59% 1 0,01% 91-211-136-211.dynamic-pool.mclaut.cc
8 4046 1,68% 3588 2,46% 50680 0,56% 1 0,01% 178-216-22-63.dynamic-pool.mclaut.cc
9 2806 1,16% 2498 1,72% 130519 1,45% 2 0,02% 178-216-21-81.dynamic-pool.mclaut.cc
10 2397 0,99% 2165 1,49% 125537 1,39% 1 0,01% 92-118-221-221.dynamic-pool.mclaut.cc
11 2239 0,93% 2204 1,51% 23602 0,26% 1 0,01% 4.227.36.64
12 2119 0,88% 0 0,00% 930 0,01% 1 0,01% 134.209.101.220
13 2119 0,88% 0 0,00% 930 0,01% 1 0,01% 165.22.57.1
14 1950 0,81% 1495 1,03% 189225 2,10% 328 2,50% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
15 1924 0,80% 1645 1,13% 143554 1,59% 1 0,01% 178-133-196-145.mobile.vf-ua.net
16 1827 0,76% 1187 0,82% 184199 2,04% 15 0,11% 91.149.199.168.geckonet.pl
17 1799 0,75% 0 0,00% 796 0,01% 1 0,01% 74.179.83.250
18 1642 0,68% 1427 0,98% 233231 2,59% 16 0,12% 185.146.245.76.geckonet.pl
19 1608 0,67% 1122 0,77% 78562 0,87% 1 0,01% 89-209-52-129.mobile.vf-ua.net
20 1521 0,63% 918 0,63% 69661 0,77% 1 0,01% 152-89-21-17.dynamic-pool.mclaut.cc
21 1458 0,60% 12 0,01% 73460 0,81% 2 0,02% 129.213.94.27
22 1404 0,58% 34 0,02% 63395 0,70% 2 0,02% 52.169.124.237
23 1394 0,58% 1241 0,85% 85766 0,95% 1 0,01% 213-108-53-46.dynamic-pool.mclaut.cc
24 1359 0,56% 24 0,02% 63361 0,70% 2 0,02% 52.169.112.53
25 1318 0,55% 993 0,68% 131217 1,45% 317 2,42% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
26 1162 0,48% 52 0,04% 60191 0,67% 2 0,02% 20.191.251.80
27 1161 0,48% 799 0,55% 217829 2,41% 173 1,32% 216.244.66.243
28 1109 0,46% 626 0,43% 39316 0,44% 1 0,01% 91-211-138-214.dynamic-pool.mclaut.cc
29 1075 0,45% 33 0,02% 48456 0,54% 1 0,01% 40.69.221.27
30 983 0,41% 34 0,02% 64192 0,71% 1 0,01% 13.75.170.129

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 7927 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 26678 11,05% 21554 14,80% 1027472 11,39% 57 0,43% 98.static.smlw.pl
2 27819 11,52% 22078 15,16% 678816 7,52% 10 0,08% 109-227-78-201.dynamic-pool.mclaut.cc
3 8567 3,55% 5706 3,92% 361409 4,01% 3 0,02% 91-211-138-219.dynamic-pool.mclaut.cc
4 10482 4,34% 6361 4,37% 235917 2,61% 12 0,09% 91-244-5-131.dynamic-pool.mclaut.cc
5 1642 0,68% 1427 0,98% 233231 2,59% 16 0,12% 185.146.245.76.geckonet.pl
6 1161 0,48% 799 0,55% 217829 2,41% 173 1,32% 216.244.66.243
7 1950 0,81% 1495 1,03% 189225 2,10% 328 2,50% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
8 1827 0,76% 1187 0,82% 184199 2,04% 15 0,11% 91.149.199.168.geckonet.pl
9 15043 6,23% 14728 10,12% 159330 1,77% 2 0,02% 4.227.36.99
10 4065 1,68% 2616 1,80% 143696 1,59% 1 0,01% 91-211-136-211.dynamic-pool.mclaut.cc

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2204 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 46966 19,45% https://www.megiw.pl/wp-admin/post.php
2 19334 8,01% https://www.megiw.pl/
3 8247 3,42% https://www.megiw.pl/wp-admin/edit.php
4 5118 2,12% https://www.megiw.pl/wp-admin/customize.php
5 3715 1,54% https://www.megiw.pl/wp-admin/post-new.php
6 3706 1,54% binance.com
7 3350 1,39% Google (google.com)
8 2971 1,23% https://www.megiw.pl/wp-admin/admin.php
9 2485 1,03% www.google.com
10 2277 0,94% https://www.megiw.pl/strona-glowna/
11 1814 0,75% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/domki/
12 1453 0,60% https://www.megiw.pl/sklep/
13 1366 0,57% https://www.megiw.pl/oferta/
14 1334 0,55% https://www.megiw.pl/wp-admin/
15 1127 0,47% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/sauny-domowe/
16 1033 0,43% https://www.megiw.pl/produkt/proste-family-sauna-bez-witryn/
17 989 0,41% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/sauny-ogrodowe/
18 904 0,37% https://www.megiw.pl/wp-admin/edit-tags.php
19 874 0,36% https://www.megiw.pl/produkt/domek-blawatek/
20 801 0,33% https://www.megiw.pl/wp-admin/plugins.php
21 760 0,31% https://www.google.com/
22 757 0,31% https://www.megiw.pl/kontakt-2/
23 700 0,29% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/domki/dachy-jednospadowe/
24 668 0,28% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/dodatki/
25 652 0,27% https://www.megiw.pl/kategoria-produktu/domki/dachy-dwuspadowe/
26 589 0,24% https://www.megiw.pl/produkt/sauna-ogrodowa-musta-200x396/
27 574 0,24% https://www.megiw.pl/wp-login.php
28 563 0,23% https://www.megiw.pl/produkt/domek-dzieciecy-nowoczesny-floks/
29 534 0,22% https://www.megiw.pl/o-nas-2/
30 516 0,21% https://www.megiw.pl/produkt/proste-family-sauna-jedna-witryna/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100,00% https://www.megiw.pl/home/garden-and-tool-houses-gazebos-garden-sheds/lang=en

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Użytkownik
1 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,01% user

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2052 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 188379 78,03% Netscape/Mozilla
2 45259 18,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
3 25484 10,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
4 24486 10,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
5 21373 8,85% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 15922 6,60% WordPress/6.6.2; https://www.megiw.pl
7 5601 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 4238 1,76% fasthttp
9 3831 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
10 3706 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 3491 1,45% Go-http-client/2.0
12 2654 1,10% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 2611 1,08% Go-http-client/1.1
14 2531 1,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 2112 0,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for listopad 2024

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 78 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 72203 29,91% 32681 22,45% 2326285 25,78% Unresolved/Unknown
2 66147 27,40% 48970 33,64% 2025249 22,45% Cocos (Keeling) Islands
3 59960 24,84% 36910 25,35% 2248964 24,93% Poland
4 26196 10,85% 18305 12,57% 1436352 15,92% Commercial (com)
5 8419 3,49% 5502 3,78% 430485 4,77% Network (net)
6 2267 0,94% 1759 1,21% 134450 1,49% Germany
7 1636 0,68% 1097 0,75% 145509 1,61% European Union
8 1221 0,51% 551 0,38% 123064 1,36% Russian Federation
9 386 0,16% 370 0,25% 19375 0,21% Czech Republic
10 354 0,15% 61 0,04% 13428 0,15% Non-Profit (org)
11 316 0,13% 303 0,21% 8969 0,10% Slovakia
12 282 0,12% 279 0,19% 26530 0,29% Croatia
13 222 0,09% 144 0,10% 15622 0,17% Netherlands
14 188 0,08% 50 0,03% 10922 0,12% India
15 168 0,07% 144 0,10% 3003 0,03% Lithuania
16 144 0,06% 143 0,10% 5391 0,06% Estonia
17 92 0,04% 87 0,06% 1193 0,01% Ind. Contact Data (tel)
18 82 0,03% 81 0,06% 4958 0,05% Serbia
19 78 0,03% 62 0,04% 2349 0,03% Canada
20 77 0,03% 76 0,05% 1188 0,01% France
21 72 0,03% 63 0,04% 1090 0,01% Belgium
22 69 0,03% 37 0,03% 2206 0,02% Sweden
23 57 0,02% 4 0,00% 636 0,01% British Indian Ocean Territory
24 52 0,02% 5 0,00% 385 0,00% Spain
25 44 0,02% 40 0,03% 2161 0,02% Address Routing (arpa)
26 44 0,02% 38 0,03% 1713 0,02% Switzerland
27 42 0,02% 33 0,02% 576 0,01% Portugal
28 37 0,02% 35 0,02% 277 0,00% Finland
29 34 0,01% 33 0,02% 563 0,01% Austria
30 33 0,01% 1 0,00% 44 0,00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23