Statystyki serwera dla megiw.pl

Prezentowany okres: May 2024
Wygenerowano 01-cze-2024 00:27 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2024
Całkowita liczba wywołań 121215
Całkowita liczba plików 74461
Wszystkie Strony 56533
Wszystkie Wizyty 9796
Total kB Files 3085769
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6586
Całkowita liczba unikalnych URLi 1163
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1880
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1951
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 162 3981
Wywołań dziennie 3910 7469
Plików dziennie 2401 4238
Stron dziennie 1823 5115
Sites per Day 212 487
Wizyt dziennie 316 520
kB Files per Day 99541 145555
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,30% 363
Code 200 - OK 61,43% 74461
Code 206 - Partial Content 0,02% 27
Code 301 - Moved Permanently 29,71% 36015
Code 302 - Found 0,20% 243
Code 304 - Not Modified 0,15% 184
Code 400 - Bad Request 0,06% 68
Code 403 - Forbidden 1,76% 2132
Code 404 - Not Found 6,35% 7693
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 27
Code 502 - Bad Gateway 0,00% 2

Raport Dzienny -  May 2024

Dzienne statystyki - May 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 2655 2,19% 2228 2,99% 776 1,37% 357 3,64% 434 6,59% 99873 3,24%
2 3205 2,64% 2396 3,22% 1234 2,18% 352 3,59% 471 7,15% 97082 3,15%
3 4909 4,05% 2858 3,84% 2881 5,10% 266 2,72% 364 5,53% 90195 2,92%
4 3105 2,56% 1763 2,37% 1543 2,73% 187 1,91% 251 3,81% 97154 3,15%
5 3176 2,62% 2471 3,32% 964 1,71% 251 2,56% 291 4,42% 86383 2,80%
6 4954 4,09% 2777 3,73% 2498 4,42% 259 2,64% 321 4,87% 122835 3,98%
7 2683 2,21% 2048 2,75% 983 1,74% 279 2,85% 292 4,43% 79040 2,56%
8 5177 4,27% 2965 3,98% 2586 4,57% 250 2,55% 287 4,36% 95133 3,08%
9 3070 2,53% 2356 3,16% 963 1,70% 341 3,48% 385 5,85% 97531 3,16%
10 4516 3,73% 3810 5,12% 2087 3,69% 313 3,20% 373 5,66% 102973 3,34%
11 3237 2,67% 2444 3,28% 909 1,61% 243 2,48% 252 3,83% 112121 3,63%
12 4855 4,01% 1545 2,07% 3442 6,09% 214 2,18% 266 4,04% 70836 2,30%
13 5549 4,58% 3323 4,46% 2425 4,29% 282 2,88% 351 5,33% 145555 4,72%
14 3343 2,76% 2604 3,50% 1017 1,80% 311 3,17% 300 4,56% 118417 3,84%
15 3780 3,12% 2376 3,19% 1470 2,60% 271 2,77% 304 4,62% 127360 4,13%
16 5393 4,45% 2664 3,58% 2998 5,30% 395 4,03% 383 5,82% 109986 3,56%
17 7469 6,16% 2401 3,22% 5115 9,05% 349 3,56% 330 5,01% 79768 2,59%
18 2418 1,99% 1706 2,29% 1020 1,80% 520 5,31% 487 7,39% 61091 1,98%
19 2891 2,39% 2191 2,94% 982 1,74% 358 3,65% 357 5,42% 98366 3,19%
20 5553 4,58% 4238 5,69% 2672 4,73% 308 3,14% 305 4,63% 114297 3,70%
21 4018 3,31% 3042 4,09% 1206 2,13% 258 2,63% 261 3,96% 128263 4,16%
22 4222 3,48% 1810 2,43% 2659 4,70% 306 3,12% 223 3,39% 100237 3,25%
23 4627 3,82% 1355 1,82% 3419 6,05% 300 3,06% 286 4,34% 69804 2,26%
24 4219 3,48% 1863 2,50% 2505 4,43% 356 3,63% 343 5,21% 70895 2,30%
25 2462 2,03% 1865 2,50% 891 1,58% 396 4,04% 404 6,13% 70163 2,27%
26 3400 2,80% 2517 3,38% 1094 1,94% 341 3,48% 363 5,51% 143979 4,67%
27 3950 3,26% 2865 3,85% 1225 2,17% 388 3,96% 371 5,63% 129378 4,19%
28 3544 2,92% 2075 2,79% 1623 2,87% 368 3,76% 387 5,88% 93656 3,04%
29 3728 3,08% 2580 3,46% 1383 2,45% 371 3,79% 374 5,68% 111133 3,60%
30 2075 1,71% 1455 1,95% 743 1,31% 295 3,01% 371 5,63% 67786 2,20%
31 3032 2,50% 1870 2,51% 1220 2,16% 318 3,25% 323 4,90% 94479 3,06%

Raport Godzinowy -  May 2024

Godzinowe statystyki - May 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 105 3279 2,71% 66 2061 2,77% 53 1648 2,92% 2995 92834 3,01%
1 121 3754 3,10% 65 2028 2,72% 64 1997 3,53% 3202 99248 3,22%
2 78 2441 2,01% 48 1500 2,01% 42 1317 2,33% 1956 60644 1,97%
3 132 4114 3,39% 57 1783 2,39% 92 2866 5,07% 2837 87946 2,85%
4 138 4306 3,55% 60 1875 2,52% 98 3041 5,38% 1878 58217 1,89%
5 108 3364 2,78% 46 1428 1,92% 72 2259 4,00% 1678 52023 1,69%
6 133 4128 3,41% 42 1303 1,75% 96 3004 5,31% 1973 61158 1,98%
7 142 4422 3,65% 66 2058 2,76% 92 2857 5,05% 2688 83321 2,70%
8 157 4878 4,02% 112 3501 4,70% 57 1771 3,13% 3809 118084 3,83%
9 248 7710 6,36% 122 3800 5,10% 136 4223 7,47% 5603 173688 5,63%
10 184 5725 4,72% 149 4641 6,23% 47 1459 2,58% 6182 191655 6,21%
11 156 4855 4,01% 133 4125 5,54% 32 1008 1,78% 6407 198624 6,44%
12 221 6862 5,66% 155 4833 6,49% 78 2418 4,28% 6360 197156 6,39%
13 198 6146 5,07% 145 4504 6,05% 67 2093 3,70% 5173 160356 5,20%
14 163 5060 4,17% 139 4312 5,79% 34 1083 1,92% 6693 207495 6,72%
15 210 6522 5,38% 128 3992 5,36% 95 2971 5,26% 4825 149588 4,85%
16 192 5979 4,93% 149 4631 6,22% 79 2469 4,37% 4918 152456 4,94%
17 297 9222 7,61% 143 4445 5,97% 162 5049 8,93% 6011 186344 6,04%
18 141 4385 3,62% 87 2719 3,65% 59 1851 3,27% 3609 111892 3,63%
19 166 5171 4,27% 104 3252 4,37% 67 2100 3,71% 4898 151836 4,92%
20 180 5585 4,61% 90 2820 3,79% 92 2868 5,07% 3942 122192 3,96%
21 218 6759 5,58% 133 4152 5,58% 127 3937 6,96% 4656 144348 4,68%
22 136 4234 3,49% 94 2939 3,95% 47 1485 2,63% 5044 156371 5,07%
23 74 2314 1,91% 56 1759 2,36% 24 759 1,34% 2203 68294 2,21%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1163 URLi
# Wywołania kB F URL
1 3997 3,30% 56826 1,84% /
2 2708 2,23% 9543 0,31% /wp-login.php
3 2015 1,66% 287 0,01% /favicon.ico
4 1567 1,29% 499 0,02% /robots.txt
5 1423 1,17% 5993 0,19% /wp-content/themes/megiw/js/thumbs.js
6 1337 1,10% 2340 0,08% /wp-content/themes/megiw/js/wi_cookie_light_pl.js
7 1326 1,09% 658 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/facebook.js
8 1318 1,09% 2259 0,07% /wp-content/themes/megiw/js/gallery.js
9 1300 1,07% 1554 0,05% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
10 1297 1,07% 8079 0,26% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
11 1224 1,01% 890 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/main-menu.js
12 1212 1,00% 917 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/filter.js
13 1122 0,93% 1136 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/changeViewEvent.js
14 1122 0,93% 1014 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/equalHeight.js
15 1117 0,92% 18072 0,59% /wp-content/themes/megiw/style.css
16 1116 0,92% 6687 0,22% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.colorbox-min.js
17 1115 0,92% 8766 0,28% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
18 1115 0,92% 660 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/iconbkg.js
19 1109 0,91% 6315 0,20% /wp-content/themes/megiw/js/hammer.min.js
20 1106 0,91% 2073 0,07% /wp-content/plugins/wi-googlemaps-poi/js/mapgenerator.js
21 1106 0,91% 8909 0,29% /wp-content/themes/megiw/js/modernizr.js
22 1104 0,91% 2450 0,08% /wp-content/themes/megiw/colorbox.css
23 1014 0,84% 914 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/grid.js
24 1010 0,83% 846 0,03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
25 1008 0,83% 5444 0,18% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.hammer.min.js
26 1003 0,83% 636 0,02% /wp-content/themes/megiw/fonts.css
27 1001 0,83% 3627 0,12% /wp-content/themes/megiw/normalize.css
28 929 0,77% 15116 0,49% /kontakt/
29 871 0,72% 61098 1,98% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
30 865 0,71% 1130 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/imageslider.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1163 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 871 0,72% 61098 1,98% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
2 3997 3,30% 56826 1,84% /
3 814 0,67% 55143 1,79% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_bold-webfont.woff
4 856 0,71% 35264 1,14% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff
5 17 0,01% 21121 0,68% /wp-content/uploads/2013/11/foto-wypoczywalnia.bmp
6 17 0,01% 18972 0,61% /wp-content/uploads/2013/11/Grota.bmp
7 1117 0,92% 18072 0,59% /wp-content/themes/megiw/style.css
8 498 0,41% 16029 0,52% /co-wiecej/
9 929 0,77% 15116 0,49% /kontakt/
10 424 0,35% 11165 0,36% /o-nas/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 187 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3997 3,30% 4416 61,18% /
2 2708 2,23% 424 5,87% /wp-login.php
3 929 0,77% 255 3,53% /kontakt/
4 303 0,25% 191 2,65% /category/aktualnosci/
5 194 0,16% 158 2,19% /oferta/megiw-4-garden/
6 167 0,14% 119 1,65% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/
7 189 0,16% 115 1,59% /o-nas/wspolpraca/
8 711 0,59% 114 1,58% /oferta/
9 79 0,07% 78 1,08% /wp-json/
10 424 0,35% 69 0,96% /o-nas/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 188 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3997 3,30% 3756 52,47% /
2 2708 2,23% 451 6,30% /wp-login.php
3 929 0,77% 363 5,07% /kontakt/
4 711 0,59% 350 4,89% /oferta/
5 189 0,16% 173 2,42% /o-nas/wspolpraca/
6 303 0,25% 154 2,15% /category/aktualnosci/
7 194 0,16% 136 1,90% /oferta/megiw-4-garden/
8 167 0,14% 118 1,65% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/
9 260 0,21% 118 1,65% /promocja/
10 424 0,35% 91 1,27% /o-nas/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6586 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 3896 3,21% 0 0,00% 1742 0,06% 1 0,01% 188.95.65.97
2 2433 2,01% 43 0,06% 5899 0,19% 2 0,02% 45.88.91.110
3 2106 1,74% 5 0,01% 1074 0,03% 14 0,14% tube-hosting.com
4 1875 1,55% 0 0,00% 824 0,03% 1 0,01% vmi1870874.contaboserver.net
5 1729 1,43% 25 0,03% 4331 0,14% 3 0,03% 157.245.158.201
6 1673 1,38% 0 0,00% 733 0,02% 1 0,01% 181.214.218.38
7 1673 1,38% 0 0,00% 740 0,02% 1 0,01% 181.214.218.50
8 1327 1,09% 492 0,66% 2023 0,07% 2 0,02% 84.32.41.195
9 1169 0,96% 0 0,00% 517 0,02% 1 0,01% 216.24.216.249
10 1169 0,96% 0 0,00% 512 0,02% 1 0,01% unn-138-199-18-131.datapacket.com
11 1169 0,96% 0 0,00% 512 0,02% 1 0,01% unn-143-244-41-251.datapacket.com
12 1010 0,83% 1002 1,35% 4067 0,13% 1 0,01% 156.239.49.49
13 842 0,69% 833 1,12% 3382 0,11% 1 0,01% 139.59.116.195
14 840 0,69% 839 1,13% 30372 0,98% 15 0,15% 178.183.0.201.pronet.static.t-mobile.pl
15 728 0,60% 728 0,98% 6415 0,21% 0 0,00% lithium027.a.ahrefs.com
16 627 0,52% 554 0,74% 32368 1,05% 141 1,44% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
17 583 0,48% 357 0,48% 51701 1,68% 109 1,11% 216.244.66.243
18 503 0,41% 427 0,57% 35455 1,15% 122 1,25% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
19 446 0,37% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,01% 203.55.81.185
20 435 0,36% 292 0,39% 23607 0,77% 143 1,46% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
21 423 0,35% 12 0,02% 1014 0,03% 3 0,03% 194-195-114-160.ip.linodeusercontent.com
22 395 0,33% 205 0,28% 617 0,02% 5 0,05% 167.71.230.142
23 383 0,32% 2 0,00% 973 0,03% 1 0,01% 50-193-18-107-static.hfc.comcastbusiness.net
24 359 0,30% 0 0,00% 158 0,01% 1 0,01% 173.239.214.124
25 359 0,30% 5 0,01% 174 0,01% 1 0,01% 173.239.214.88
26 357 0,29% 2 0,00% 1204 0,04% 1 0,01% 103.90.162.174
27 354 0,29% 10 0,01% 2162 0,07% 1 0,01% 173.239.214.32
28 352 0,29% 1 0,00% 896 0,03% 1 0,01% 103.27.238.102
29 328 0,27% 317 0,43% 12742 0,41% 57 0,58% crawl-66-249-64-44.googlebot.com
30 298 0,25% 102 0,14% 354 0,01% 4 0,04% 185.241.208.38

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6586 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 583 0,48% 357 0,48% 51701 1,68% 109 1,11% 216.244.66.243
2 503 0,41% 427 0,57% 35455 1,15% 122 1,25% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
3 627 0,52% 554 0,74% 32368 1,05% 141 1,44% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
4 840 0,69% 839 1,13% 30372 0,98% 15 0,15% 178.183.0.201.pronet.static.t-mobile.pl
5 141 0,12% 141 0,19% 30108 0,98% 1 0,01% 110.154.99.229
6 435 0,36% 292 0,39% 23607 0,77% 143 1,46% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
7 141 0,12% 141 0,19% 23439 0,76% 1 0,01% 39.165.183.188
8 141 0,12% 141 0,19% 18850 0,61% 1 0,01% 107.77.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
9 141 0,12% 141 0,19% 18850 0,61% 1 0,01% 27.130.244.123.broad.pj.ln.dynamic.163data.com.cn
10 141 0,12% 141 0,19% 18850 0,61% 1 0,01% 120.227.159.23

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1880 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 24383 20,12% https://www.megiw.pl/
2 7018 5,79% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/style.css
3 3826 3,16% Google (google.com)
4 2872 2,37% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-garden/
5 2761 2,28% https://www.megiw.pl/oferta/
6 2457 2,03% binance.com
7 2413 1,99% www.google.com
8 2100 1,73% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/fonts.css
9 1831 1,51% https://www.megiw.pl//wp-login.php
10 1193 0,98% https://www.megiw.pl/kontakt/
11 1158 0,96% https://www.google.com/
12 1010 0,83% https://www.megiw.pl/o-nas/o-firmie/
13 861 0,71% https://www.megiw.pl/o-nas/
14 552 0,46% https://www.megiw.pl/angebot/gartenhauschen-und-werkzeughauschen-lauben-gartenklebedacher/
15 515 0,42% https://www.megiw.pl/co-wiecej/
16 454 0,37% https://www.megiw.pl/promocja/
17 291 0,24% https://www.megiw.pl/galeria/
18 289 0,24% https://www.megiw.pl/co-wiecej/tradycyjnie/
19 253 0,21% https://www.megiw.pl/about-us/about-us/
20 236 0,19% https://www.megiw.pl/angebot/
21 233 0,19% https://www.megiw.pl/angebot/haussaunas-finnische-saunas-nasse-saunas-infrarotsaunas-ir-individuelle-saunas/
22 227 0,19% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-sauna/
23 216 0,18% https://www.megiw.pl/co-wiecej/polish-championship-of-sauna-masters/
24 213 0,18% http://www.megiw.pl
25 160 0,13% https://www.megiw.pl/co-wiecej/mistrzostwa-polski/
26 157 0,13% https://www.megiw.pl/uber-uns/uber-uns/
27 146 0,12% https://www.megiw.pl/offer/garden-and-tool-houses-gazebos-garden-sheds/
28 145 0,12% https://www.megiw.pl/wp-cron.php
29 138 0,11% http://www.megiw.pl/
30 129 0,11% https://www.megiw.pl/691-2/

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 33,33% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-garden/
2 2 22,22% https://www.megiw.pl/
3 1 11,11% http://www.megiw.pl/lang=de
4 1 11,11% https://www.megiw.pl/galeria/
5 1 11,11% https://www.megiw.pl/kontakt/
6 1 11,11% megiw

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1951 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 98120 80,95% Netscape/Mozilla
2 9580 7,90% Go-http-client/1.1
3 7735 6,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 6327 5,22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 4266 3,52% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 3230 2,66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
7 3207 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
8 2696 2,22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
9 2547 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 2475 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
11 2223 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
12 2022 1,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 1775 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
14 1687 1,39% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 1632 1,35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for May 2024

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 79 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 48780 40,24% 21371 28,70% 838477 27,17% Unresolved/Unknown
2 27472 22,66% 26761 35,94% 1103610 35,76% Poland
3 23467 19,36% 13210 17,74% 506446 16,41% Commercial (com)
4 7353 6,07% 2295 3,08% 116229 3,77% Network (net)
5 3843 3,17% 3155 4,24% 172917 5,60% Germany
6 3437 2,84% 3398 4,56% 111971 3,63% China
7 865 0,71% 221 0,30% 51432 1,67% Russian Federation
8 799 0,66% 413 0,55% 14513 0,47% European Union
9 634 0,52% 604 0,81% 28177 0,91% Czech Republic
10 421 0,35% 416 0,56% 11717 0,38% Slovakia
11 420 0,35% 389 0,52% 18486 0,60% Switzerland
12 286 0,24% 272 0,37% 11210 0,36% Luxembourg
13 282 0,23% 277 0,37% 14435 0,47% Croatia
14 260 0,21% 254 0,34% 17585 0,57% Hungary
15 258 0,21% 119 0,16% 2568 0,08% India
16 244 0,20% 58 0,08% 2659 0,09% Non-Profit (org)
17 201 0,17% 194 0,26% 14173 0,46% Denmark
18 186 0,15% 7 0,01% 315 0,01% Brazil
19 185 0,15% 25 0,03% 333 0,01% St. Helena
20 162 0,13% 159 0,21% 8427 0,27% Estonia
21 150 0,12% 137 0,18% 3663 0,12% France
22 140 0,12% 134 0,18% 5303 0,17% Sweden
23 134 0,11% 17 0,02% 954 0,03% Netherlands
24 132 0,11% 104 0,14% 3261 0,11% Lithuania
25 94 0,08% 55 0,07% 1920 0,06% Turkey
26 86 0,07% 4 0,01% 94 0,00% British Indian Ocean Territory
27 75 0,06% 63 0,08% 1958 0,06% Bulgaria
28 67 0,06% 64 0,09% 2594 0,08% Iceland
29 57 0,05% 4 0,01% 214 0,01% United States
30 56 0,05% 21 0,03% 394 0,01% Spain


Generated by Webalizer Version 2.23