Statystyki serwera dla megiw.pl

Prezentowany okres: marzec 2024
Wygenerowano 01-kwi-2024 00:12 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2024
Całkowita liczba wywołań 127623
Całkowita liczba plików 76259
Wszystkie Strony 65548
Wszystkie Wizyty 9236
Total kB Files 4161402
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6907
Całkowita liczba unikalnych URLi 1403
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1085
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2233
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 171 2771
Wywołań dziennie 4116 8806
Plików dziennie 2459 7620
Stron dziennie 2114 6704
Sites per Day 222 519
Wizyt dziennie 297 446
kB Files per Day 134239 200855
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,37% 470
Code 200 - OK 59,75% 76259
Code 206 - Partial Content 0,03% 32
Code 301 - Moved Permanently 33,28% 42472
Code 302 - Found 0,18% 232
Code 304 - Not Modified 0,12% 158
Code 400 - Bad Request 0,04% 55
Code 403 - Forbidden 0,67% 851
Code 404 - Not Found 5,54% 7073
Code 408 - Request Timeout 0,00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 12
Code 502 - Bad Gateway 0,00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 5

Raport Dzienny -  marzec 2024

Dzienne statystyki - marzec 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3138 2,46% 2459 3,22% 972 1,48% 288 3,12% 346 5,01% 160138 3,85%
2 2554 2,00% 1700 2,23% 1203 1,84% 296 3,20% 354 5,13% 99137 2,38%
3 2379 1,86% 1718 2,25% 906 1,38% 292 3,16% 402 5,82% 107641 2,59%
4 3290 2,58% 2553 3,35% 1018 1,55% 319 3,45% 384 5,56% 139830 3,36%
5 3320 2,60% 2542 3,33% 1022 1,56% 301 3,26% 331 4,79% 160177 3,85%
6 4082 3,20% 2735 3,59% 2079 3,17% 304 3,29% 381 5,52% 162358 3,90%
7 2534 1,99% 1867 2,45% 889 1,36% 296 3,20% 376 5,44% 101155 2,43%
8 2582 2,02% 1785 2,34% 983 1,50% 290 3,14% 346 5,01% 114927 2,76%
9 3114 2,44% 2148 2,82% 1223 1,87% 258 2,79% 317 4,59% 132081 3,17%
10 3586 2,81% 2429 3,19% 1330 2,03% 272 2,94% 349 5,05% 155640 3,74%
11 3967 3,11% 2720 3,57% 1536 2,34% 263 2,85% 318 4,60% 200855 4,83%
12 8806 6,90% 7620 9,99% 6704 10,23% 446 4,83% 519 7,51% 139563 3,35%
13 7233 5,67% 2279 2,99% 5212 7,95% 326 3,53% 346 5,01% 134217 3,23%
14 3863 3,03% 2817 3,69% 1304 1,99% 372 4,03% 459 6,65% 158218 3,80%
15 3936 3,08% 2299 3,01% 1914 2,92% 349 3,78% 383 5,55% 137509 3,30%
16 4081 3,20% 1954 2,56% 2454 3,74% 313 3,39% 352 5,10% 93254 2,24%
17 4426 3,47% 2245 2,94% 2550 3,89% 374 4,05% 454 6,57% 135621 3,26%
18 6751 5,29% 2605 3,42% 4331 6,61% 307 3,32% 364 5,27% 127012 3,05%
19 4696 3,68% 2278 2,99% 2704 4,13% 266 2,88% 286 4,14% 134016 3,22%
20 4353 3,41% 2253 2,95% 2280 3,48% 264 2,86% 359 5,20% 147507 3,54%
21 6013 4,71% 2464 3,23% 3877 5,91% 351 3,80% 356 5,15% 143344 3,44%
22 4979 3,90% 2559 3,36% 2522 3,85% 332 3,59% 411 5,95% 140391 3,37%
23 3356 2,63% 2575 3,38% 1162 1,77% 235 2,54% 270 3,91% 133707 3,21%
24 3253 2,55% 2221 2,91% 1238 1,89% 245 2,65% 327 4,73% 142404 3,42%
25 5688 4,46% 3397 4,45% 2949 4,50% 325 3,52% 337 4,88% 179047 4,30%
26 3105 2,43% 2464 3,23% 1373 2,09% 275 2,98% 304 4,40% 119923 2,88%
27 4188 3,28% 2378 3,12% 1927 2,94% 240 2,60% 299 4,33% 134478 3,23%
28 3975 3,11% 2135 2,80% 2052 3,13% 289 3,13% 342 4,95% 102765 2,47%
29 3076 2,41% 2399 3,15% 904 1,38% 301 3,26% 359 5,20% 138250 3,32%
30 5925 4,64% 1689 2,21% 4376 6,68% 233 2,52% 253 3,66% 101085 2,43%
31 1374 1,08% 972 1,27% 554 0,85% 222 2,40% 231 3,34% 85152 2,05%

Raport Godzinowy -  marzec 2024

Godzinowe statystyki - marzec 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 107 3318 2,60% 69 2151 2,82% 60 1860 2,84% 2649 82109 1,97%
1 176 5473 4,29% 42 1309 1,72% 141 4393 6,70% 2970 92082 2,21%
2 124 3855 3,02% 40 1263 1,66% 89 2788 4,25% 3935 121984 2,93%
3 104 3234 2,53% 43 1359 1,78% 71 2223 3,39% 4341 134575 3,23%
4 258 8002 6,27% 56 1757 2,30% 211 6561 10,01% 4878 151230 3,63%
5 118 3672 2,88% 39 1209 1,59% 87 2721 4,15% 3871 119989 2,88%
6 91 2835 2,22% 61 1920 2,52% 39 1213 1,85% 4053 125631 3,02%
7 173 5367 4,21% 86 2695 3,53% 94 2934 4,48% 5100 158110 3,80%
8 179 5563 4,36% 107 3327 4,36% 88 2752 4,20% 6178 191512 4,60%
9 144 4467 3,50% 111 3451 4,53% 44 1369 2,09% 6438 199586 4,80%
10 199 6179 4,84% 153 4747 6,22% 63 1979 3,02% 8275 256525 6,16%
11 174 5409 4,24% 142 4420 5,80% 46 1430 2,18% 6977 216280 5,20%
12 180 5605 4,39% 153 4761 6,24% 48 1518 2,32% 6877 213178 5,12%
13 204 6331 4,96% 125 3901 5,12% 101 3158 4,82% 5403 167496 4,02%
14 242 7532 5,90% 160 4975 6,52% 96 2977 4,54% 7188 222840 5,35%
15 189 5880 4,61% 170 5281 6,93% 80 2492 3,80% 6402 198452 4,77%
16 209 6505 5,10% 179 5571 7,31% 123 3818 5,82% 5666 175651 4,22%
17 189 5881 4,61% 131 4080 5,35% 95 2970 4,53% 6170 191265 4,60%
18 149 4627 3,63% 110 3412 4,47% 53 1655 2,52% 5759 178532 4,29%
19 164 5106 4,00% 95 2954 3,87% 78 2439 3,72% 6087 188697 4,53%
20 178 5543 4,34% 102 3187 4,18% 82 2543 3,88% 7296 226187 5,44%
21 192 5980 4,69% 118 3678 4,82% 84 2624 4,00% 7161 222001 5,33%
22 183 5691 4,46% 91 2828 3,71% 98 3044 4,64% 6928 214755 5,16%
23 179 5568 4,36% 65 2023 2,65% 131 4087 6,24% 3637 112736 2,71%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1403 URLi
# Wywołania kB F URL
1 6465 5,07% 24500 0,59% /wp-login.php
2 4199 3,29% 59486 1,43% /
3 1968 1,54% 283 0,01% /favicon.ico
4 1428 1,12% 465 0,01% /robots.txt
5 1038 0,81% 4816 0,12% /wp-content/themes/megiw/js/hammer.min.js
6 1032 0,81% 1030 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/changeViewEvent.js
7 1031 0,81% 6853 0,16% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
8 1031 0,81% 1501 0,04% /wp-content/plugins/wi-googlemaps-poi/js/mapgenerator.js
9 1031 0,81% 811 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/equalHeight.js
10 1031 0,81% 726 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/main-menu.js
11 1030 0,81% 4323 0,10% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
12 1030 0,81% 594 0,01% /wp-content/themes/megiw/js/iconbkg.js
13 1030 0,81% 2727 0,07% /wp-content/themes/megiw/js/thumbs.js
14 1029 0,81% 479 0,01% /wp-content/themes/megiw/js/facebook.js
15 1027 0,80% 1162 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/gallery.js
16 1025 0,80% 870 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/grid.js
17 1023 0,80% 5282 0,13% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.colorbox-min.js
18 1022 0,80% 817 0,02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
19 1022 0,80% 1880 0,05% /wp-content/themes/megiw/colorbox.css
20 1021 0,80% 12052 0,29% /wp-content/themes/megiw/style.css
21 1019 0,80% 5049 0,12% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.hammer.min.js
22 1015 0,80% 744 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/filter.js
23 1014 0,79% 558 0,01% /wp-content/themes/megiw/fonts.css
24 1012 0,79% 6970 0,17% /wp-content/themes/megiw/js/modernizr.js
25 1007 0,79% 3356 0,08% /wp-content/themes/megiw/normalize.css
26 999 0,78% 995 0,02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
27 919 0,72% 1202 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/wi_cookie_light_pl.js
28 908 0,71% 63784 1,53% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
29 908 0,71% 37367 0,90% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff
30 876 0,69% 11224 0,27% /kontakt/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1403 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 908 0,71% 63784 1,53% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
2 4199 3,29% 59486 1,43% /
3 840 0,66% 56927 1,37% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_bold-webfont.woff
4 908 0,71% 37367 0,90% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff
5 6465 5,07% 24500 0,59% /wp-login.php
6 13 0,01% 19282 0,46% /wp-content/uploads/2013/11/foto-wypoczywalnia.bmp
7 1021 0,80% 12052 0,29% /wp-content/themes/megiw/style.css
8 8 0,01% 11303 0,27% /wp-content/uploads/2013/11/Grota.bmp
9 876 0,69% 11224 0,27% /kontakt/
10 641 0,50% 7320 0,18% /oferta/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 180 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4199 3,29% 4438 58,36% /
2 6465 5,07% 699 9,19% /wp-login.php
3 876 0,69% 505 6,64% /kontakt/
4 293 0,23% 186 2,45% /category/aktualnosci/
5 641 0,50% 125 1,64% /oferta/
6 157 0,12% 124 1,63% /oferta/megiw-4-garden/
7 186 0,15% 119 1,56% /o-nas/wspolpraca/
8 170 0,13% 113 1,49% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/
9 208 0,16% 79 1,04% /o-nas/
10 186 0,15% 67 0,88% /co-wiecej/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 200 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4199 3,29% 3879 51,37% /
2 6465 5,07% 646 8,56% /wp-login.php
3 876 0,69% 593 7,85% /kontakt/
4 641 0,50% 342 4,53% /oferta/
5 186 0,15% 172 2,28% /o-nas/wspolpraca/
6 293 0,23% 138 1,83% /category/aktualnosci/
7 170 0,13% 126 1,67% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/
8 249 0,20% 114 1,51% /promocja/
9 157 0,12% 107 1,42% /oferta/megiw-4-garden/
10 208 0,16% 86 1,14% /o-nas/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6907 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 5162 4,04% 5153 6,76% 20906 0,50% 1 0,01% 20.51.142.191
2 2721 2,13% 0 0,00% 1195 0,03% 2 0,02% 4.227.17.252
3 2626 2,06% 0 0,00% 1163 0,03% 2 0,02% 4.227.16.207
4 2564 2,01% 0 0,00% 1114 0,03% 1 0,01% 152.42.214.221
5 2444 1,92% 0 0,00% 1072 0,03% 2 0,02% 137.135.97.219
6 1408 1,10% 0 0,00% 624 0,01% 1 0,01% 13.92.17.151
7 1408 1,10% 0 0,00% 624 0,01% 1 0,01% 146.70.178.246
8 1408 1,10% 0 0,00% 618 0,01% 1 0,01% 4.227.17.255
9 1408 1,10% 0 0,00% 618 0,01% 1 0,01% 4.227.20.170
10 1407 1,10% 0 0,00% 624 0,01% 1 0,01% 20.171.159.186
11 1311 1,03% 0 0,00% 575 0,01% 1 0,01% 20.171.159.198
12 1222 0,96% 0 0,00% 541 0,01% 1 0,01% 13.90.244.49
13 1205 0,94% 0 0,00% 527 0,01% 1 0,01% 146.70.103.212
14 1205 0,94% 0 0,00% 527 0,01% 1 0,01% 45.144.115.218
15 1205 0,94% 0 0,00% 532 0,01% 1 0,01% 52.232.183.146
16 1043 0,82% 464 0,61% 1433 0,03% 1 0,01% 41.216.188.168
17 1008 0,79% 1008 1,32% 8882 0,21% 0 0,00% lithium027.a.ahrefs.com
18 824 0,65% 14 0,02% 5474 0,13% 1 0,01% 52.179.14.183
19 761 0,60% 684 0,90% 33881 0,81% 197 2,13% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
20 749 0,59% 628 0,82% 29523 0,71% 4 0,04% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
21 742 0,58% 633 0,83% 42455 1,02% 4 0,04% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
22 695 0,54% 577 0,76% 27923 0,67% 5 0,05% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
23 667 0,52% 6 0,01% 1666 0,04% 3 0,03% 159.223.75.58
24 657 0,51% 14 0,02% 3735 0,09% 1 0,01% 40.69.28.37
25 642 0,50% 14 0,02% 5021 0,12% 1 0,01% 181.214.107.50
26 562 0,44% 562 0,74% 15837 0,38% 9 0,10% 157.25.136.126
27 517 0,41% 510 0,67% 38161 0,92% 16 0,17% 185.146.245.76.geckonet.pl
28 513 0,40% 496 0,65% 19617 0,47% 152 1,65% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
29 495 0,39% 7 0,01% 1535 0,04% 4 0,04% 52.190.11.106
30 475 0,37% 7 0,01% 2772 0,07% 1 0,01% 23.83.132.171

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6907 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 742 0,58% 633 0,83% 42455 1,02% 4 0,04% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
2 517 0,41% 510 0,67% 38161 0,92% 16 0,17% 185.146.245.76.geckonet.pl
3 761 0,60% 684 0,90% 33881 0,81% 197 2,13% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
4 168 0,13% 160 0,21% 30604 0,74% 2 0,02% 39.165.157.251
5 153 0,12% 147 0,19% 30259 0,73% 1 0,01% 183.197.236.129
6 153 0,12% 147 0,19% 30259 0,73% 1 0,01% 120.228.236.217
7 153 0,12% 147 0,19% 30259 0,73% 1 0,01% 119.72.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
8 153 0,12% 147 0,19% 30259 0,73% 1 0,01% 120.229.108.104
9 153 0,12% 147 0,19% 30259 0,73% 1 0,01% 183.198.173.64
10 153 0,12% 147 0,19% 30259 0,73% 1 0,01% 183.198.93.26

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1085 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 26000 20,37% https://www.megiw.pl/
2 7428 5,82% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/style.css
3 5152 4,04% https://www.megiw.pl//wp-login.php
4 2909 2,28% Google (google.com)
5 2701 2,12% https://www.megiw.pl/oferta/
6 2331 1,83% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-garden/
7 2221 1,74% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/fonts.css
8 2150 1,68% binance.com
9 1697 1,33% https://www.megiw.pl/kontakt/
10 1673 1,31% www.google.com
11 1201 0,94% https://www.megiw.pl/o-nas/
12 999 0,78% https://www.google.com/
13 677 0,53% https://www.megiw.pl/o-nas/o-firmie/
14 574 0,45% https://www.megiw.pl/co-wiecej/
15 462 0,36% http://www.megiw.pl
16 392 0,31% https://www.megiw.pl/promocja/
17 380 0,30% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-sauna/
18 371 0,29% megiw.pl
19 365 0,29% https://www.megiw.pl/co-wiecej/multimedia/test2/
20 335 0,26% https://www.megiw.pl/wp-login.php
21 294 0,23% https://www.megiw.pl/angebot/haussaunas-finnische-saunas-nasse-saunas-infrarotsaunas-ir-individuelle-saunas/
22 284 0,22% www.bing.com
23 279 0,22% https://www.megiw.pl/offer/garden-and-tool-houses-gazebos-garden-sheds/
24 278 0,22% https://zgud.ru/
25 268 0,21% https://www.megiw.pl/angebot/gartenhauschen-und-werkzeughauschen-lauben-gartenklebedacher/
26 264 0,21% https://www.megiw.pl/691-2/
27 243 0,19% https://tutdevki.ru/
28 215 0,17% www.megiw.pl
29 202 0,16% https://www.megiw.pl/co-wiecej/mistrzostwa-polski/
30 185 0,14% https://www.megiw.pl/angebot/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 57,14% https://www.megiw.pl/
2 1 14,29% http://www.megiw.pl/lang=de
3 1 14,29% https://www.megiw.pl/kontakt/
4 1 14,29% https://www.megiw.pl/o-nas/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2233 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 107265 84,05% Netscape/Mozilla
2 9136 7,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 5739 4,50% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 5327 4,17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 5223 4,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
6 4116 3,23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
7 4065 3,19% Go-http-client/1.1
8 3256 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
9 2655 2,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
10 2475 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
11 2260 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 2187 1,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
13 2165 1,70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 2070 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
15 1984 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for marzec 2024

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 87 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 69173 54,20% 28102 36,85% 1649267 39,63% Unresolved/Unknown
2 25053 19,63% 24466 32,08% 1066187 25,62% Poland
3 16129 12,64% 11938 15,65% 438070 10,53% Commercial (com)
4 5209 4,08% 2848 3,73% 205282 4,93% Network (net)
5 3316 2,60% 2921 3,83% 131370 3,16% Germany
6 1659 1,30% 840 1,10% 21471 0,52% European Union
7 1123 0,88% 562 0,74% 288744 6,94% Russian Federation
8 802 0,63% 742 0,97% 151408 3,64% China
9 700 0,55% 682 0,89% 32146 0,77% Slovakia
10 635 0,50% 588 0,77% 26451 0,64% Czech Republic
11 343 0,27% 181 0,24% 5000 0,12% Non-Profit (org)
12 319 0,25% 308 0,40% 17042 0,41% Belgium
13 284 0,22% 242 0,32% 10050 0,24% Austria
14 259 0,20% 166 0,22% 9388 0,23% Netherlands
15 248 0,19% 120 0,16% 2438 0,06% India
16 216 0,17% 215 0,28% 5934 0,14% Lithuania
17 205 0,16% 11 0,01% 580 0,01% St. Helena
18 203 0,16% 194 0,25% 8394 0,20% France
19 165 0,13% 162 0,21% 4922 0,12% Iceland
20 112 0,09% 48 0,06% 2688 0,06% Address Routing (arpa)
21 104 0,08% 102 0,13% 4130 0,10% Generic TLD (info)
22 93 0,07% 78 0,10% 3998 0,10% Switzerland
23 88 0,07% 52 0,07% 2404 0,06% Greece
24 87 0,07% 85 0,11% 8595 0,21% Denmark
25 73 0,06% 53 0,07% 143 0,00% Indonesia
26 71 0,06% 60 0,08% 5776 0,14% Italy
27 69 0,05% 13 0,02% 143 0,00% Brazil
28 66 0,05% 65 0,09% 3243 0,08% Romania
29 63 0,05% 30 0,04% 693 0,02% British Indian Ocean Territory
30 63 0,05% 63 0,08% 1889 0,05% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23