Statystyki serwera dla megiw.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2023
Wygenerowano 01-paź-2023 00:10 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2023
Całkowita liczba wywołań 109321
Całkowita liczba plików 72188
Wszystkie Strony 51863
Wszystkie Wizyty 13470
Total kB Files 2812449
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 7204
Całkowita liczba unikalnych URLi 1020
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1724
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2201
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 151 2995
Wywołań dziennie 3644 11260
Plików dziennie 2406 10553
Stron dziennie 1728 10017
Sites per Day 240 659
Wizyt dziennie 449 809
kB Files per Day 93748 166416
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,27% 294
Code 200 - OK 66,03% 72188
Code 206 - Partial Content 0,02% 18
Code 301 - Moved Permanently 20,36% 22258
Code 302 - Found 0,10% 107
Code 304 - Not Modified 0,25% 278
Code 400 - Bad Request 0,05% 56
Code 403 - Forbidden 6,17% 6745
Code 404 - Not Found 6,71% 7335
Code 408 - Request Timeout 0,00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 38
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 2

Raport Dzienny -  wrzesień 2023

Dzienne statystyki - wrzesień 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 2589 2,37% 1879 2,60% 939 1,81% 283 2,10% 275 3,82% 79449 2,82%
2 2476 2,26% 1301 1,80% 1366 2,63% 283 2,10% 294 4,08% 64153 2,28%
3 11260 10,30% 10553 14,62% 10017 19,31% 344 2,55% 317 4,40% 109058 3,88%
4 2999 2,74% 1923 2,66% 1251 2,41% 349 2,59% 386 5,36% 97140 3,45%
5 2719 2,49% 1821 2,52% 1065 2,05% 440 3,27% 419 5,82% 82030 2,92%
6 3661 3,35% 1893 2,62% 1795 3,46% 515 3,82% 474 6,58% 99641 3,54%
7 3327 3,04% 2068 2,86% 1445 2,79% 575 4,27% 535 7,43% 78615 2,80%
8 3633 3,32% 2350 3,26% 1661 3,20% 587 4,36% 560 7,77% 115186 4,10%
9 2951 2,70% 1147 1,59% 1909 3,68% 450 3,34% 438 6,08% 50365 1,79%
10 3002 2,75% 1230 1,70% 1817 3,50% 544 4,04% 403 5,59% 58007 2,06%
11 3237 2,96% 2187 3,03% 1245 2,40% 479 3,56% 417 5,79% 166416 5,92%
12 7450 6,81% 5437 7,53% 2286 4,41% 616 4,57% 542 7,52% 152722 5,43%
13 4082 3,73% 2521 3,49% 1841 3,55% 441 3,27% 395 5,48% 104640 3,72%
14 3131 2,86% 2096 2,90% 1136 2,19% 379 2,81% 349 4,84% 90559 3,22%
15 3024 2,77% 2216 3,07% 1060 2,04% 373 2,77% 375 5,21% 62639 2,23%
16 3920 3,59% 1490 2,06% 2624 5,06% 318 2,36% 328 4,55% 61219 2,18%
17 3048 2,79% 1344 1,86% 1798 3,47% 285 2,12% 311 4,32% 64561 2,30%
18 3885 3,55% 2887 4,00% 1181 2,28% 316 2,35% 334 4,64% 105458 3,75%
19 3883 3,55% 2133 2,95% 1914 3,69% 264 1,96% 263 3,65% 101752 3,62%
20 2792 2,55% 2066 2,86% 944 1,82% 324 2,41% 479 6,65% 89604 3,19%
21 3317 3,03% 2789 3,86% 696 1,34% 247 1,83% 345 4,79% 155500 5,53%
22 3398 3,11% 2272 3,15% 1304 2,51% 381 2,83% 411 5,71% 97953 3,48%
23 2842 2,60% 1859 2,58% 1168 2,25% 412 3,06% 396 5,50% 98159 3,49%
24 2987 2,73% 1873 2,59% 1370 2,64% 465 3,45% 370 5,14% 65744 2,34%
25 3527 3,23% 2456 3,40% 1341 2,59% 616 4,57% 549 7,62% 102459 3,64%
26 3827 3,50% 2559 3,54% 1412 2,72% 660 4,90% 546 7,58% 116038 4,13%
27 3624 3,32% 2139 2,96% 1710 3,30% 809 6,01% 588 8,16% 86920 3,09%
28 3127 2,86% 1914 2,65% 1226 2,36% 656 4,87% 659 9,15% 102668 3,65%
29 3147 2,88% 2152 2,98% 1249 2,41% 621 4,61% 512 7,11% 93611 3,33%
30 2456 2,25% 1633 2,26% 1093 2,11% 445 3,30% 462 6,41% 60184 2,14%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2023

Godzinowe statystyki - wrzesień 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 86 2594 2,37% 45 1360 1,88% 41 1258 2,43% 2176 65284 2,32%
1 122 3661 3,35% 35 1075 1,49% 92 2782 5,36% 1495 44859 1,60%
2 66 2006 1,83% 30 900 1,25% 43 1315 2,54% 927 27818 0,99%
3 101 3034 2,78% 48 1445 2,00% 58 1759 3,39% 4402 132063 4,70%
4 81 2457 2,25% 27 831 1,15% 61 1840 3,55% 1410 42302 1,50%
5 85 2563 2,34% 44 1324 1,83% 54 1626 3,14% 1790 53708 1,91%
6 95 2864 2,62% 51 1536 2,13% 55 1676 3,23% 2093 62794 2,23%
7 113 3413 3,12% 72 2162 2,99% 48 1466 2,83% 2888 86643 3,08%
8 143 4314 3,95% 99 2981 4,13% 56 1707 3,29% 4441 133216 4,74%
9 274 8243 7,54% 218 6552 9,08% 153 4612 8,89% 5509 165258 5,88%
10 265 7979 7,30% 219 6581 9,12% 151 4550 8,77% 6180 185412 6,59%
11 303 9097 8,32% 249 7487 10,37% 155 4667 9,00% 6644 199330 7,09%
12 203 6116 5,59% 143 4319 5,98% 90 2700 5,21% 5919 177562 6,31%
13 201 6040 5,53% 137 4139 5,73% 74 2226 4,29% 6097 182918 6,50%
14 160 4825 4,41% 121 3647 5,05% 54 1630 3,14% 4462 133860 4,76%
15 150 4505 4,12% 104 3140 4,35% 55 1674 3,23% 4379 131379 4,67%
16 172 5169 4,73% 116 3480 4,82% 61 1834 3,54% 5835 175043 6,22%
17 155 4667 4,27% 96 2892 4,01% 67 2030 3,91% 3545 106343 3,78%
18 174 5221 4,78% 122 3662 5,07% 59 1783 3,44% 5043 151300 5,38%
19 208 6265 5,73% 115 3461 4,79% 102 3080 5,94% 4956 148690 5,29%
20 138 4156 3,80% 90 2728 3,78% 51 1544 2,98% 3333 99986 3,56%
21 122 3660 3,35% 83 2516 3,49% 38 1145 2,21% 4290 128699 4,58%
22 110 3310 3,03% 69 2081 2,88% 49 1475 2,84% 3283 98475 3,50%
23 105 3162 2,89% 62 1889 2,62% 49 1484 2,86% 2650 79507 2,83%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1020 URLi
# Wywołania kB F URL
1 9658 8,83% 38332 1,36% /wp-login.php
2 3426 3,13% 42749 1,52% /
3 1919 1,76% 280 0,01% /favicon.ico
4 1144 1,05% 380 0,01% /robots.txt
5 1081 0,99% 829 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/equalHeight.js
6 1074 0,98% 6964 0,25% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
7 1073 0,98% 1157 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/gallery.js
8 1072 0,98% 5395 0,19% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.colorbox-min.js
9 1072 0,98% 751 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/main-menu.js
10 1071 0,98% 496 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/facebook.js
11 1070 0,98% 4287 0,15% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
12 1069 0,98% 2731 0,10% /wp-content/themes/megiw/js/thumbs.js
13 1067 0,98% 882 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/grid.js
14 1067 0,98% 4760 0,17% /wp-content/themes/megiw/js/hammer.min.js
15 1066 0,98% 611 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/iconbkg.js
16 1056 0,97% 1048 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/changeViewEvent.js
17 1054 0,96% 1468 0,05% /wp-content/plugins/wi-googlemaps-poi/js/mapgenerator.js
18 1050 0,96% 5017 0,18% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.hammer.min.js
19 1048 0,96% 764 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/filter.js
20 1048 0,96% 7032 0,25% /wp-content/themes/megiw/js/modernizr.js
21 1041 0,95% 1019 0,04% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
22 1031 0,94% 807 0,03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
23 1027 0,94% 534 0,02% /wp-content/themes/megiw/fonts.css
24 1025 0,94% 11258 0,40% /wp-content/themes/megiw/style.css
25 1022 0,93% 1803 0,06% /wp-content/themes/megiw/colorbox.css
26 1009 0,92% 3182 0,11% /wp-content/themes/megiw/normalize.css
27 971 0,89% 68065 2,42% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
28 969 0,89% 39858 1,42% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff
29 902 0,83% 11452 0,41% /kontakt/
30 884 0,81% 1130 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/wi_cookie_light_pl.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1020 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 971 0,89% 68065 2,42% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
2 883 0,81% 59870 2,13% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_bold-webfont.woff
3 3426 3,13% 42749 1,52% /
4 969 0,89% 39858 1,42% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff
5 9658 8,83% 38332 1,36% /wp-login.php
6 16 0,01% 20158 0,72% /wp-content/uploads/2013/11/foto-wypoczywalnia.bmp
7 16 0,01% 18005 0,64% /wp-content/uploads/2013/11/Grota.bmp
8 902 0,83% 11452 0,41% /kontakt/
9 1025 0,94% 11258 0,40% /wp-content/themes/megiw/style.css
10 1048 0,96% 7032 0,25% /wp-content/themes/megiw/js/modernizr.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 186 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3426 3,13% 4031 57,96% /
2 902 0,83% 583 8,38% /kontakt/
3 9658 8,83% 259 3,72% /wp-login.php
4 260 0,24% 173 2,49% /category/aktualnosci/
5 169 0,15% 122 1,75% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/
6 189 0,17% 119 1,71% /o-nas/wspolpraca/
7 139 0,13% 103 1,48% /oferta/megiw-4-garden/
8 210 0,19% 102 1,47% /co-wiecej/
9 488 0,45% 93 1,34% /oferta/
10 51 0,05% 68 0,98% /wp-cron.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 190 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3426 3,13% 3521 50,49% /
2 902 0,83% 649 9,31% /kontakt/
3 488 0,45% 277 3,97% /oferta/
4 9658 8,83% 271 3,89% /wp-login.php
5 189 0,17% 169 2,42% /o-nas/wspolpraca/
6 260 0,24% 144 2,06% /category/aktualnosci/
7 169 0,15% 123 1,76% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/
8 210 0,19% 109 1,56% /co-wiecej/
9 139 0,13% 94 1,35% /oferta/megiw-4-garden/
10 182 0,17% 88 1,26% /promocja/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7204 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 9175 8,39% 9167 12,70% 37189 1,32% 1 0,01% 20.12.6.210
2 717 0,66% 5 0,01% 1678 0,06% 1 0,01% 172.176.121.199
3 717 0,66% 5 0,01% 1684 0,06% 1 0,01% 40.122.200.110
4 717 0,66% 5 0,01% 1637 0,06% 1 0,01% 40.77.62.46
5 717 0,66% 5 0,01% 1374 0,05% 1 0,01% 74.249.236.82
6 716 0,65% 5 0,01% 1671 0,06% 1 0,01% 104.43.237.239
7 715 0,65% 5 0,01% 1671 0,06% 1 0,01% 74.249.239.10
8 632 0,58% 5 0,01% 1814 0,06% 13 0,10% 45.66.230.112
9 532 0,49% 532 0,74% 4688 0,17% 0 0,00% lithium092.a.ahrefs.com
10 456 0,42% 13 0,02% 1136 0,04% 17 0,13% 68.183.191.131
11 454 0,42% 6 0,01% 1106 0,04% 1 0,01% 103.101.202.233
12 448 0,41% 448 0,62% 3947 0,14% 0 0,00% lithium066.a.ahrefs.com
13 448 0,41% 448 0,62% 3947 0,14% 0 0,00% lithium082.a.ahrefs.com
14 447 0,41% 432 0,60% 7262 0,26% 73 0,54% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
15 414 0,38% 397 0,55% 22424 0,80% 1 0,01% idh213.internetdsl.tpnet.pl
16 390 0,36% 372 0,52% 25681 0,91% 58 0,43% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
17 364 0,33% 364 0,50% 3207 0,11% 0 0,00% ip-195-154-122-61.a.ahrefs.com
18 343 0,31% 142 0,20% 679 0,02% 3 0,02% 41.216.188.168
19 327 0,30% 294 0,41% 10929 0,39% 1 0,01% bzq-82-80-249-249.dcenter.bezeqint.net
20 325 0,30% 6 0,01% 1036 0,04% 1 0,01% 66.55.68.176
21 323 0,30% 306 0,42% 80396 2,86% 0 0,00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
22 320 0,29% 8 0,01% 768 0,03% 6 0,04% 157.245.56.4
23 312 0,29% 7 0,01% 777 0,03% 6 0,04% 165.22.242.97
24 308 0,28% 174 0,24% 1339 0,05% 40 0,30% 89-74-109-212.dynamic.chello.pl
25 297 0,27% 203 0,28% 12907 0,46% 76 0,56% 216.244.66.243
26 295 0,27% 289 0,40% 10615 0,38% 4 0,03% c128-235.icpnet.pl
27 286 0,26% 14 0,02% 149 0,01% 2 0,01% vmi558179.contaboserver.net
28 265 0,24% 249 0,34% 7151 0,25% 68 0,50% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
29 264 0,24% 246 0,34% 9254 0,33% 5 0,04% customer.frntdeu1.pop.starlinkisp.net
30 262 0,24% 131 0,18% 2804 0,10% 101 0,75% 185.201.115.134

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 7204 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 323 0,30% 306 0,42% 80396 2,86% 0 0,00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
2 9175 8,39% 9167 12,70% 37189 1,32% 1 0,01% 20.12.6.210
3 390 0,36% 372 0,52% 25681 0,91% 58 0,43% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
4 144 0,13% 72 0,10% 23423 0,83% 0 0,00% 124.156.192.3
5 113 0,10% 111 0,15% 23182 0,82% 1 0,01% public-gprs413405.centertel.pl
6 414 0,38% 397 0,55% 22424 0,80% 1 0,01% idh213.internetdsl.tpnet.pl
7 243 0,22% 238 0,33% 22247 0,79% 3 0,02% 78-80-81-180.customers.tmcz.cz
8 129 0,12% 114 0,16% 20026 0,71% 2 0,01% dbo160.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 56 0,05% 28 0,04% 16187 0,58% 0 0,00% 156.59.237.148
10 216 0,20% 212 0,29% 15393 0,55% 2 0,01% 159.148.65.49

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1724 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 24554 22,46% https://www.megiw.pl/
2 9165 8,38% https://www.megiw.pl//wp-login.php
3 6615 6,05% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/style.css
4 3000 2,74% Google (google.com)
5 2524 2,31% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/fonts.css
6 2278 2,08% https://www.megiw.pl/oferta/
7 1592 1,46% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-garden/
8 1539 1,41% www.google.com
9 1210 1,11% https://www.megiw.pl/kontakt/
10 1058 0,97% https://www.google.com/
11 1035 0,95% https://www.megiw.pl/o-nas/
12 853 0,78% https://www.megiw.pl/o-nas/o-firmie/
13 749 0,69% https://www.megiw.pl/co-wiecej/
14 670 0,61% binance.com
15 493 0,45% https://www.megiw.pl/691-2/
16 477 0,44% https://www.megiw.pl/promocja/
17 385 0,35% https://www.megiw.pl/angebot/gartenhauschen-und-werkzeughauschen-lauben-gartenklebedacher/
18 373 0,34% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-sauna/
19 320 0,29% https://www.megiw.pl/offer/
20 314 0,29% https://www.megiw.pl/about-us/
21 303 0,28% https://www.megiw.pl/about-us/cooperation/
22 303 0,28% https://www.megiw.pl/offer/garden-and-tool-houses-gazebos-garden-sheds/
23 301 0,28% https://www.megiw.pl/angebot/
24 278 0,25% https://www.megiw.pl/offer/house-finnish-wet-ir-and-individual-saunas/
25 223 0,20% https://www.megiw.pl/co-wiecej/tradycyjnie/
26 222 0,20% megiw.pl
27 221 0,20% https://www.megiw.pl/co-wiecej/910-2/
28 215 0,20% https://www.megiw.pl/angebot/haussaunas-finnische-saunas-nasse-saunas-infrarotsaunas-ir-individuelle-saunas/
29 213 0,19% https://www.megiw.pl/uber-uns/
30 193 0,18% http://www.megiw.pl/kontakt/

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 28,57% budowa saun
2 2 28,57% https://www.megiw.pl/
3 1 14,29% http://www.megiw.pl/lang=de
4 1 14,29% https://www.megiw.pl/co-wiecej/multimedia/test2/
5 1 14,29% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-garden/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2201 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 93704 85,71% Netscape/Mozilla
2 9330 8,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 9089 8,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
4 4620 4,23% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 4520 4,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 3700 3,38% Go-http-client/2.0
7 3479 3,18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 3074 2,81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 2415 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0
10 2144 1,96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
11 2141 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
12 2016 1,84% Go-http-client/1.1
13 1715 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.204
14 1514 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.193
15 1381 1,26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for wrzesień 2023

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 92 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 46459 42,50% 25305 35,05% 756537 26,90% Unresolved/Unknown
2 24955 22,83% 23705 32,84% 984887 35,02% Poland
3 18009 16,47% 11839 16,40% 330798 11,76% Commercial (com)
4 6281 5,75% 3295 4,56% 249558 8,87% Network (net)
5 3015 2,76% 2150 2,98% 109106 3,88% Germany
6 1273 1,16% 548 0,76% 19179 0,68% European Union
7 1168 1,07% 1128 1,56% 56867 2,02% Czech Republic
8 1157 1,06% 354 0,49% 116034 4,13% Russian Federation
9 1077 0,99% 866 1,20% 39754 1,41% Slovakia
10 528 0,48% 512 0,71% 34239 1,22% Estonia
11 361 0,33% 297 0,41% 10872 0,39% Hungary
12 335 0,31% 115 0,16% 2590 0,09% India
13 327 0,30% 128 0,18% 1930 0,07% Non-Profit (org)
14 305 0,28% 165 0,23% 9338 0,33% Italy
15 296 0,27% 0 0,00% 87 0,00% Wallis and Futuna Islands
16 286 0,26% 86 0,12% 2354 0,08% Brazil
17 277 0,25% 239 0,33% 12601 0,45% Lithuania
18 232 0,21% 71 0,10% 3415 0,12% Canada
19 194 0,18% 174 0,24% 6955 0,25% Switzerland
20 190 0,17% 156 0,22% 10554 0,38% Austria
21 146 0,13% 10 0,01% 183 0,01% Vietnam
22 142 0,13% 0 0,00% 136 0,00% Generic TLD (info)
23 141 0,13% 27 0,04% 2282 0,08% Netherlands
24 131 0,12% 51 0,07% 1701 0,06% Turkey
25 129 0,12% 98 0,14% 5345 0,19% Slovenia
26 129 0,12% 68 0,09% 2141 0,08% United Kingdom
27 126 0,12% 67 0,09% 1268 0,05% Ukraine
28 117 0,11% 112 0,16% 3614 0,13% Romania
29 110 0,10% 0 0,00% 92 0,00% Nigeria
30 95 0,09% 91 0,13% 5744 0,20% Croatia


Generated by Webalizer Version 2.23