Statystyki serwera dla megiw.pl

Prezentowany okres: styczeń 2021
Wygenerowano 01-lut-2021 00:06 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2021
Całkowita liczba wywołań 153789
Całkowita liczba plików 140365
Wszystkie Strony 38515
Wszystkie Wizyty 9820
Total kB Files 5613962
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5638
Całkowita liczba unikalnych URLi 1111
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1096
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3131
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 206 2977
Wywołań dziennie 4960 9015
Plików dziennie 4527 8758
Stron dziennie 1242 6000
Sites per Day 181 454
Wizyt dziennie 316 450
kB Files per Day 181096 333097
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 3,09% 4756
Code 200 - OK 91,27% 140365
Code 206 - Partial Content 0,06% 88
Code 301 - Moved Permanently 3,35% 5146
Code 302 - Found 0,04% 65
Code 304 - Not Modified 0,35% 533
Code 400 - Bad Request 0,00% 6
Code 403 - Forbidden 0,39% 598
Code 404 - Not Found 1,45% 2223
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 9

Raport Dzienny -  styczeń 2021

Dzienne statystyki - styczeń 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 2488 1,62% 2246 1,60% 737 1,91% 277 2,82% 271 4,81% 102615 1,83%
2 4211 2,74% 3994 2,85% 696 1,81% 280 2,85% 283 5,02% 168453 3,00%
3 3773 2,45% 3498 2,49% 854 2,22% 257 2,62% 239 4,24% 153572 2,74%
4 4229 2,75% 3943 2,81% 772 2,00% 293 2,98% 273 4,84% 167691 2,99%
5 4958 3,22% 4524 3,22% 994 2,58% 312 3,18% 276 4,90% 186064 3,31%
6 6143 3,99% 5909 4,21% 946 2,46% 330 3,36% 304 5,39% 333097 5,93%
7 6470 4,21% 6031 4,30% 1519 3,94% 444 4,52% 417 7,40% 214661 3,82%
8 5139 3,34% 4731 3,37% 929 2,41% 317 3,23% 282 5,00% 234844 4,18%
9 2845 1,85% 2653 1,89% 639 1,66% 251 2,56% 228 4,04% 121107 2,16%
10 4526 2,94% 4206 3,00% 824 2,14% 290 2,95% 289 5,13% 196531 3,50%
11 5539 3,60% 5099 3,63% 933 2,42% 332 3,38% 292 5,18% 196149 3,49%
12 3878 2,52% 3551 2,53% 716 1,86% 279 2,84% 240 4,26% 136823 2,44%
13 3719 2,42% 3312 2,36% 929 2,41% 301 3,07% 290 5,14% 135991 2,42%
14 3927 2,55% 3575 2,55% 945 2,45% 320 3,26% 265 4,70% 124491 2,22%
15 4487 2,92% 4160 2,96% 864 2,24% 306 3,12% 233 4,13% 167787 2,99%
16 4405 2,86% 4118 2,93% 959 2,49% 326 3,32% 303 5,37% 175954 3,13%
17 4089 2,66% 3852 2,74% 817 2,12% 274 2,79% 232 4,11% 140966 2,51%
18 5368 3,49% 5014 3,57% 872 2,26% 296 3,01% 246 4,36% 191136 3,40%
19 5213 3,39% 4875 3,47% 928 2,41% 303 3,09% 254 4,51% 197209 3,51%
20 6041 3,93% 5692 4,06% 1858 4,82% 259 2,64% 242 4,29% 192162 3,42%
21 4835 3,14% 4344 3,09% 1097 2,85% 287 2,92% 254 4,51% 161645 2,88%
22 5002 3,25% 4566 3,25% 1507 3,91% 303 3,09% 247 4,38% 159223 2,84%
23 9015 5,86% 8758 6,24% 6000 15,58% 275 2,80% 260 4,61% 174383 3,11%
24 4698 3,05% 4459 3,18% 640 1,66% 241 2,45% 266 4,72% 220646 3,93%
25 6596 4,29% 6342 4,52% 1290 3,35% 347 3,53% 382 6,78% 237040 4,22%
26 4740 3,08% 4430 3,16% 1035 2,69% 450 4,58% 454 8,05% 184096 3,28%
27 4998 3,25% 4130 2,94% 1228 3,19% 337 3,43% 307 5,45% 185073 3,30%
28 8044 5,23% 6893 4,91% 3179 8,25% 375 3,82% 315 5,59% 212355 3,78%
29 5246 3,41% 4150 2,96% 1256 3,26% 405 4,12% 387 6,86% 184380 3,28%
30 3970 2,58% 3045 2,17% 1459 3,79% 422 4,30% 329 5,84% 162159 2,89%
31 5197 3,38% 4265 3,04% 1093 2,84% 364 3,71% 311 5,52% 195658 3,49%

Raport Godzinowy -  styczeń 2021

Godzinowe statystyki - styczeń 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 194 6020 3,91% 175 5455 3,89% 127 3951 10,26% 4462 138312 2,46%
1 147 4587 2,98% 127 3963 2,82% 111 3457 8,98% 2598 80550 1,43%
2 58 1826 1,19% 45 1424 1,01% 30 956 2,48% 1785 55331 0,99%
3 49 1540 1,00% 37 1150 0,82% 33 1046 2,72% 1802 55862 1,00%
4 58 1825 1,19% 46 1437 1,02% 34 1077 2,80% 2062 63921 1,14%
5 55 1724 1,12% 45 1399 1,00% 34 1076 2,79% 1825 56580 1,01%
6 70 2183 1,42% 59 1858 1,32% 38 1204 3,13% 2349 72818 1,30%
7 92 2880 1,87% 78 2421 1,72% 37 1156 3,00% 3769 116831 2,08%
8 170 5284 3,44% 152 4727 3,37% 53 1644 4,27% 5551 172071 3,07%
9 230 7156 4,65% 215 6667 4,75% 73 2292 5,95% 7487 232110 4,13%
10 285 8850 5,75% 261 8092 5,76% 48 1518 3,94% 9770 302876 5,40%
11 253 7871 5,12% 236 7320 5,21% 40 1270 3,30% 10458 324203 5,77%
12 322 10006 6,51% 302 9392 6,69% 82 2555 6,63% 12079 374452 6,67%
13 280 8701 5,66% 261 8118 5,78% 41 1290 3,35% 10085 312644 5,57%
14 325 10094 6,56% 301 9332 6,65% 42 1331 3,46% 12761 395577 7,05%
15 297 9213 5,99% 272 8445 6,02% 56 1753 4,55% 10738 332870 5,93%
16 298 9252 6,02% 274 8518 6,07% 56 1738 4,51% 10550 327064 5,83%
17 223 6927 4,50% 204 6346 4,52% 39 1228 3,19% 8248 255675 4,55%
18 251 7807 5,08% 231 7176 5,11% 50 1557 4,04% 9233 286208 5,10%
19 275 8534 5,55% 255 7909 5,63% 44 1374 3,57% 11848 367302 6,54%
20 285 8855 5,76% 260 8072 5,75% 46 1444 3,75% 12070 374178 6,67%
21 283 8787 5,71% 264 8207 5,85% 41 1284 3,33% 11973 371166 6,61%
22 237 7353 4,78% 222 6912 4,92% 37 1152 2,99% 9761 302599 5,39%
23 210 6514 4,24% 194 6025 4,29% 37 1162 3,02% 7831 242763 4,32%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1111 URLi
# Wywołania kB F URL
1 10727 6,98% 42236 0,75% /wp-login.php
2 5800 3,77% 56042 1,00% /
3 4332 2,82% 997 0,02% /favicon.ico
4 2927 1,90% 1633 0,03% /wp-cron.php
5 1867 1,21% 1684 0,03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
6 1826 1,19% 6038 0,11% /wp-content/themes/megiw/normalize.css
7 1821 1,18% 1448 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/main-menu.js
8 1815 1,18% 1172 0,02% /wp-content/themes/megiw/fonts.css
9 1814 1,18% 9401 0,17% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.colorbox-min.js
10 1813 1,18% 1013 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/facebook.js
11 1812 1,18% 1209 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/iconbkg.js
12 1811 1,18% 12006 0,21% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
13 1810 1,18% 20379 0,36% /wp-content/themes/megiw/style.css
14 1808 1,18% 1491 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/filter.js
15 1807 1,17% 7530 0,13% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
16 1806 1,17% 2734 0,05% /wp-content/plugins/wi-googlemaps-poi/js/mapgenerator.js
17 1806 1,17% 2869 0,05% /wp-includes/js/tw-sack.min.js
18 1805 1,17% 1967 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/changeViewEvent.js
19 1805 1,17% 2181 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/gallery.js
20 1804 1,17% 8303 0,15% /wp-content/themes/megiw/js/hammer.min.js
21 1802 1,17% 26552 0,47% /kontakt/
22 1802 1,17% 3426 0,06% /wp-content/themes/megiw/colorbox.css
23 1801 1,17% 8844 0,16% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.hammer.min.js
24 1800 1,17% 4821 0,09% /wp-content/themes/megiw/js/thumbs.js
25 1798 1,17% 1993 0,04% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
26 1797 1,17% 12274 0,22% /wp-content/themes/megiw/js/modernizr.js
27 1795 1,17% 1709 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/grid.js
28 1792 1,17% 1601 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/equalHeight.js
29 1687 1,10% 118094 2,10% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
30 1675 1,09% 68881 1,23% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1111 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 1687 1,10% 118094 2,10% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
2 1535 1,00% 103978 1,85% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_bold-webfont.woff
3 1675 1,09% 68881 1,23% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff
4 5800 3,77% 56042 1,00% /
5 10727 6,98% 42236 0,75% /wp-login.php
6 1802 1,17% 26552 0,47% /kontakt/
7 19 0,01% 24746 0,44% /wp-content/uploads/2013/11/foto-wypoczywalnia.bmp
8 1810 1,18% 20379 0,36% /wp-content/themes/megiw/style.css
9 16 0,01% 20063 0,36% /wp-content/uploads/2013/11/Grota.bmp
10 1060 0,69% 14926 0,27% /oferta/megiw-4-sauna/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 193 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5800 3,77% 4428 50,23% /
2 1802 1,17% 823 9,34% /kontakt/
3 10727 6,98% 510 5,79% /wp-login.php
4 1060 0,69% 469 5,32% /oferta/megiw-4-sauna/
5 1228 0,80% 201 2,28% /oferta/
6 233 0,15% 130 1,47% /o-nas/wspolpraca/
7 314 0,20% 125 1,42% /category/aktualnosci/
8 182 0,12% 118 1,34% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/
9 171 0,11% 116 1,32% /oferta/megiw-4-garden/
10 305 0,20% 90 1,02% /co-wiecej/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 206 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5800 3,77% 3406 38,53% /
2 1802 1,17% 933 10,55% /kontakt/
3 1228 0,80% 736 8,32% /oferta/
4 10727 6,98% 518 5,86% /wp-login.php
5 1060 0,69% 463 5,24% /oferta/megiw-4-sauna/
6 427 0,28% 209 2,36% /promocja/
7 314 0,20% 141 1,59% /category/aktualnosci/
8 233 0,15% 138 1,56% /o-nas/wspolpraca/
9 290 0,19% 128 1,45% /o-nas/
10 305 0,20% 106 1,20% /co-wiecej/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5638 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 5892 3,83% 2927 2,09% 1633 0,03% 50 0,51% web5.agnat.pl
2 5338 3,47% 5331 3,80% 21584 0,38% 1 0,01% vps.5.snthostings.com
3 1958 1,27% 1749 1,25% 564 0,01% 77 0,78% 129.204.119.35
4 1607 1,04% 1583 1,13% 6489 0,12% 3 0,03% 129.146.120.47
5 1100 0,72% 1088 0,78% 4454 0,08% 4 0,04% 217.160.42.149
6 734 0,48% 686 0,49% 21396 0,38% 19 0,19% 176.101.80.143
7 716 0,47% 369 0,26% 3159 0,06% 31 0,32% crawl-dev-2.babbar.eu
8 593 0,39% 527 0,38% 28262 0,50% 67 0,68% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
9 576 0,37% 365 0,26% 7342 0,13% 196 2,00% crawl-66-249-64-173.googlebot.com
10 571 0,37% 498 0,35% 11649 0,21% 321 3,27% rev241.gbp.pl
11 569 0,37% 564 0,40% 2309 0,04% 2 0,02% 176.236.85.246
12 555 0,36% 546 0,39% 1735 0,03% 20 0,20% 23.100.232.233
13 486 0,32% 474 0,34% 28535 0,51% 1 0,01% p5097f34a.dip0.t-ipconnect.de
14 483 0,31% 452 0,32% 14595 0,26% 25 0,25% public-gprs704896.centertel.pl
15 476 0,31% 304 0,22% 5881 0,10% 194 1,98% crawl-66-249-64-175.googlebot.com
16 462 0,30% 450 0,32% 11364 0,20% 34 0,35% hn.kd.ny.adsl
17 425 0,28% 302 0,22% 9189 0,16% 183 1,86% crawl-66-249-64-177.googlebot.com
18 421 0,27% 419 0,30% 20965 0,37% 3 0,03% 62-20-159-162-no13.tbcn.telia.com
19 405 0,26% 366 0,26% 26944 0,48% 71 0,72% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
20 372 0,24% 365 0,26% 11999 0,21% 13 0,13% 185.146.245.76
21 358 0,23% 181 0,13% 1679 0,03% 34 0,35% 173-231-59-207.hosted.static.webnx.com
22 348 0,23% 324 0,23% 20487 0,36% 2 0,02% ip-109-43-49-223.web.vodafone.de
23 325 0,21% 220 0,16% 8854 0,16% 38 0,39% malta2209.startdedicated.de
24 316 0,21% 187 0,13% 13379 0,24% 2 0,02% p50846e0b.dip0.t-ipconnect.de
25 310 0,20% 310 0,22% 22990 0,41% 4 0,04% hne125.internetdsl.tpnet.pl
26 302 0,20% 300 0,21% 8786 0,16% 6 0,06% 89-171-22-82.static.ip.netia.com.pl
27 296 0,19% 295 0,21% 15674 0,28% 3 0,03% 77-253-17-172.adsl.inetia.pl
28 296 0,19% 291 0,21% 33660 0,60% 1 0,01% bzq-82-80-249-212.dcenter.bezeqint.net
29 292 0,19% 267 0,19% 23923 0,43% 1 0,01% pd9fec850.dip0.t-ipconnect.de
30 274 0,18% 273 0,19% 13739 0,24% 2 0,02% 188.47.23.27.ipv4.supernova.orange.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5638 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 238 0,15% 237 0,17% 58279 1,04% 0 0,00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
2 35 0,02% 34 0,02% 38107 0,68% 0 0,00% vmi286829.contaboserver.net
3 296 0,19% 291 0,21% 33660 0,60% 1 0,01% bzq-82-80-249-212.dcenter.bezeqint.net
4 85 0,06% 78 0,06% 31431 0,56% 12 0,12% msnbot-207-46-13-6.search.msn.com
5 486 0,32% 474 0,34% 28535 0,51% 1 0,01% p5097f34a.dip0.t-ipconnect.de
6 593 0,39% 527 0,38% 28262 0,50% 67 0,68% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
7 405 0,26% 366 0,26% 26944 0,48% 71 0,72% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
8 292 0,19% 267 0,19% 23923 0,43% 1 0,01% pd9fec850.dip0.t-ipconnect.de
9 310 0,20% 310 0,22% 22990 0,41% 4 0,04% hne125.internetdsl.tpnet.pl
10 153 0,10% 153 0,11% 22311 0,40% 1 0,01% 91.236.238.20

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1096 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 51508 33,49% http://www.megiw.pl/
2 13357 8,69% http://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/style.css
3 8972 5,83% https://www.megiw.pl/
4 6976 4,54% http://www.megiw.pl//wp-login.php
5 5613 3,65% http://www.megiw.pl/oferta/
6 4998 3,25% http://www.megiw.pl/wp-cron.php
7 3536 2,30% http://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/fonts.css
8 2447 1,59% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/style.css
9 2377 1,55% http://www.megiw.pl/kontakt/
10 2325 1,51% Google (google.com)
11 2324 1,51% http://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-garden/
12 2285 1,49% http://www.megiw.pl/o-nas/
13 2146 1,40% http://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-sauna/
14 1649 1,07% http://www.megiw.pl/o-nas/o-firmie/
15 1578 1,03% https://www.megiw.pl//wp-login.php
16 1500 0,98% http://www.megiw.pl/angebot/haussaunas-finnische-saunas-nasse-saunas-infrarotsaunas-ir-individuelle-saunas/
17 1412 0,92% http://www.megiw.pl/co-wiecej/
18 1374 0,89% http://megiw.pl/wp-login.php
19 1319 0,86% https://www.google.com/
20 1165 0,76% https://www.megiw.pl/oferta/
21 907 0,59% http://www.megiw.pl/galerie/
22 894 0,58% https://www.megiw.pl/wp-cron.php
23 819 0,53% http://www.megiw.pl/promocja/
24 756 0,49% http://www.megiw.pl/angebot/
25 678 0,44% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/fonts.css
26 542 0,35% http://www.megiw.pl/co-wiecej/tradycyjnie/
27 494 0,32% http://www.megiw.pl/co-wiecej/dla-sauny/
28 436 0,28% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-garden/
29 341 0,22% http://www.megiw.pl/angebot/gartenhauschen-und-werkzeughauschen-lauben-gartenklebedacher/
30 328 0,21% https://www.megiw.pl/o-nas/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100,00% domek saunowy z jacuzzi

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 3131 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 144767 94,13% Netscape/Mozilla
2 15369 9,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
3 10670 6,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
4 8720 5,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
5 7321 4,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
6 4178 2,72% WordPress/4.6.4; http://www.megiw.pl
7 3222 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
8 3058 1,99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
9 2926 1,90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
10 2566 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 Edg/87.0.
11 2434 1,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15
12 2170 1,41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 2111 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
14 2043 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
15 1906 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36

Usage by Country for styczeń 2021

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 83 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 77530 50,41% 73684 52,49% 2434047 43,36% Poland
2 25398 16,51% 22838 16,27% 817274 14,56% Unresolved/Unknown
3 20756 13,50% 17440 12,42% 775003 13,80% Commercial (com)
4 15276 9,93% 14023 9,99% 723726 12,89% Germany
5 6072 3,95% 5242 3,73% 377877 6,73% Network (net)
6 1789 1,16% 1009 0,72% 23410 0,42% European Union
7 1452 0,94% 1191 0,85% 288421 5,14% Russian Federation
8 692 0,45% 625 0,45% 17310 0,31% Czech Republic
9 413 0,27% 350 0,25% 1372 0,02% Soviet Union
10 392 0,25% 392 0,28% 12824 0,23% Slovakia
11 377 0,25% 359 0,26% 14683 0,26% Switzerland
12 295 0,19% 291 0,21% 9248 0,16% Sweden
13 248 0,16% 240 0,17% 7884 0,14% Lithuania
14 239 0,16% 208 0,15% 11526 0,21% Non-Profit (org)
15 205 0,13% 191 0,14% 4513 0,08% Austria
16 191 0,12% 166 0,12% 4714 0,08% Italy
17 186 0,12% 185 0,13% 4353 0,08% Iceland
18 185 0,12% 118 0,08% 2338 0,04% Turkey
19 158 0,10% 126 0,09% 5374 0,10% United Kingdom
20 147 0,10% 143 0,10% 3643 0,06% France
21 145 0,09% 144 0,10% 3821 0,07% Belgium
22 134 0,09% 132 0,09% 7343 0,13% Address Routing (arpa)
23 117 0,08% 100 0,07% 12091 0,22% Ukraine
24 116 0,08% 96 0,07% 237 0,00% Wallis and Futuna Islands
25 111 0,07% 109 0,08% 3062 0,05% Estonia
26 79 0,05% 74 0,05% 643 0,01% Brazil
27 77 0,05% 72 0,05% 14897 0,27% Belarus
28 74 0,05% 71 0,05% 1812 0,03% India
29 70 0,05% 65 0,05% 1819 0,03% Romania
30 66 0,04% 64 0,05% 1732 0,03% Canada


Generated by Webalizer Version 2.23