Statystyki serwera dla megiw.pl

Prezentowany okres: marzec 2018
Wygenerowano 01-kwi-2018 00:05 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2018
Całkowita liczba wywołań 174426
Całkowita liczba plików 158086
Wszystkie Strony 83074
Wszystkie Wizyty 10902
Total kB Files 4654315
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6697
Całkowita liczba unikalnych URLi 906
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1172
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1834
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 234 3689
Wywołań dziennie 5626 36160
Plików dziennie 5099 34717
Stron dziennie 2679 33961
Sites per Day 216 378
Wizyt dziennie 351 426
kB Files per Day 150139 233374
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,74% 1299
Code 200 - OK 90,63% 158086
Code 206 - Partial Content 0,03% 46
Code 301 - Moved Permanently 2,70% 4702
Code 302 - Found 0,03% 50
Code 304 - Not Modified 0,95% 1651
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 2,89% 5048
Code 404 - Not Found 2,03% 3539
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 3
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Raport Dzienny -  marzec 2018

Dzienne statystyki - marzec 2018
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 4302 2,47% 3975 2,51% 911 1,10% 382 3,50% 336 5,02% 138822 2,98%
2 3578 2,05% 3324 2,10% 886 1,07% 363 3,33% 311 4,64% 124559 2,68%
3 4319 2,48% 3857 2,44% 1654 1,99% 341 3,13% 318 4,75% 147308 3,16%
4 3091 1,77% 2837 1,79% 748 0,90% 323 2,96% 306 4,57% 126390 2,72%
5 5458 3,13% 5020 3,18% 1177 1,42% 414 3,80% 378 5,64% 205721 4,42%
6 4920 2,82% 4521 2,86% 1484 1,79% 350 3,21% 320 4,78% 159157 3,42%
7 5426 3,11% 4966 3,14% 1761 2,12% 426 3,91% 334 4,99% 176031 3,78%
8 4783 2,74% 3899 2,47% 1432 1,72% 410 3,76% 309 4,61% 143082 3,07%
9 4647 2,66% 4209 2,66% 1778 2,14% 403 3,70% 299 4,46% 159016 3,42%
10 3124 1,79% 2678 1,69% 1466 1,76% 408 3,74% 297 4,43% 95761 2,06%
11 5308 3,04% 4796 3,03% 1386 1,67% 399 3,66% 307 4,58% 178589 3,84%
12 9496 5,44% 9042 5,72% 5901 7,10% 425 3,90% 323 4,82% 177178 3,81%
13 4504 2,58% 4156 2,63% 1521 1,83% 348 3,19% 280 4,18% 140563 3,02%
14 5081 2,91% 4784 3,03% 1305 1,57% 394 3,61% 331 4,94% 174844 3,76%
15 5059 2,90% 4706 2,98% 1457 1,75% 362 3,32% 316 4,72% 175501 3,77%
16 3614 2,07% 3297 2,09% 1291 1,55% 304 2,79% 274 4,09% 103090 2,21%
17 5146 2,95% 4882 3,09% 3268 3,93% 291 2,67% 313 4,67% 109367 2,35%
18 3682 2,11% 3392 2,15% 747 0,90% 266 2,44% 241 3,60% 144198 3,10%
19 5658 3,24% 4260 2,69% 1903 2,29% 323 2,96% 335 5,00% 183696 3,95%
20 5166 2,96% 4776 3,02% 1658 2,00% 355 3,26% 335 5,00% 150181 3,23%
21 5076 2,91% 4741 3,00% 1080 1,30% 383 3,51% 359 5,36% 194270 4,17%
22 4031 2,31% 3757 2,38% 1012 1,22% 358 3,28% 357 5,33% 207989 4,47%
23 4138 2,37% 3401 2,15% 1685 2,03% 317 2,91% 301 4,49% 120993 2,60%
24 4470 2,56% 2707 1,71% 3099 3,73% 315 2,89% 303 4,52% 82668 1,78%
25 4327 2,48% 3407 2,16% 2030 2,44% 261 2,39% 270 4,03% 120243 2,58%
26 4332 2,48% 3950 2,50% 1153 1,39% 352 3,23% 336 5,02% 139208 2,99%
27 4567 2,62% 4285 2,71% 1195 1,44% 352 3,23% 319 4,76% 167731 3,60%
28 4042 2,32% 3604 2,28% 1391 1,67% 346 3,17% 349 5,21% 117882 2,53%
29 36160 20,73% 34717 21,96% 33961 40,88% 364 3,34% 327 4,88% 233374 5,01%
30 3020 1,73% 2716 1,72% 982 1,18% 319 2,93% 331 4,94% 122545 2,63%
31 3901 2,24% 3424 2,17% 1752 2,11% 305 2,80% 301 4,49% 134357 2,89%

Raport Godzinowy -  marzec 2018

Godzinowe statystyki - marzec 2018
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 146 4555 2,61% 125 3896 2,46% 82 2559 3,08% 3793 117595 2,53%
1 115 3584 2,05% 69 2158 1,37% 82 2562 3,08% 2603 80690 1,73%
2 73 2268 1,30% 59 1851 1,17% 48 1494 1,80% 1756 54421 1,17%
3 99 3069 1,76% 86 2695 1,70% 64 2000 2,41% 2936 91026 1,96%
4 112 3494 2,00% 89 2789 1,76% 75 2347 2,83% 2560 79374 1,71%
5 61 1912 1,10% 53 1663 1,05% 39 1213 1,46% 2409 74686 1,60%
6 77 2398 1,37% 67 2084 1,32% 42 1313 1,58% 2613 80997 1,74%
7 106 3300 1,89% 89 2765 1,75% 52 1615 1,94% 3182 98656 2,12%
8 171 5319 3,05% 159 4930 3,12% 40 1252 1,51% 6207 192414 4,13%
9 366 11354 6,51% 276 8574 5,42% 176 5482 6,60% 9291 288006 6,19%
10 328 10196 5,85% 308 9563 6,05% 141 4379 5,27% 8261 256083 5,50%
11 302 9375 5,37% 286 8869 5,61% 132 4108 4,94% 7377 228694 4,91%
12 361 11213 6,43% 346 10739 6,79% 135 4215 5,07% 10339 320503 6,89%
13 351 10902 6,25% 329 10208 6,46% 148 4608 5,55% 9939 308094 6,62%
14 344 10685 6,13% 315 9795 6,20% 139 4339 5,22% 8131 252046 5,42%
15 463 14359 8,23% 443 13749 8,70% 260 8061 9,70% 9594 297405 6,39%
16 281 8737 5,01% 253 7860 4,97% 166 5155 6,21% 6692 207461 4,46%
17 315 9766 5,60% 297 9217 5,83% 145 4506 5,42% 7736 239818 5,15%
18 287 8923 5,12% 272 8456 5,35% 131 4082 4,91% 7175 222411 4,78%
19 280 8684 4,98% 266 8261 5,23% 138 4296 5,17% 6383 197875 4,25%
20 239 7410 4,25% 221 6870 4,35% 93 2912 3,51% 7378 228712 4,91%
21 272 8453 4,85% 247 7668 4,85% 102 3164 3,81% 10238 317389 6,82%
22 266 8268 4,74% 253 7852 4,97% 137 4256 5,12% 7266 225244 4,84%
23 200 6202 3,56% 179 5574 3,53% 101 3156 3,80% 6281 194718 4,18%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 906 URLi
# Wywołania kB F URL
1 44544 25,54% 170636 3,67% /wp-login.php
2 8480 4,86% 244489 5,25% /
3 6552 3,76% 3142 0,07% /wp-cron.php
4 3099 1,78% 521 0,01% /favicon.ico
5 2607 1,49% 4731 0,10% /wp-json/
6 1986 1,14% 552 0,01% /robots.txt
7 1507 0,86% 14132 0,30% /wp-content/themes/megiw/normalize.css
8 1497 0,86% 65336 1,40% /wp-content/themes/megiw/style.css
9 1493 0,86% 6705 0,14% /wp-content/themes/megiw/colorbox.css
10 1493 0,86% 2971 0,06% /wp-content/themes/megiw/fonts.css
11 1483 0,85% 2163 0,05% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
12 1467 0,84% 4164 0,09% /wp-content/plugins/easy-columns/css/easy-columns.css
13 1466 0,84% 4527 0,10% /wp-json/oembed/1.0/embed
14 1457 0,84% 713 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/facebook.js
15 1454 0,83% 18468 0,40% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.hammer.min.js
16 1454 0,83% 1052 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/main-menu.js
17 1452 0,83% 1094 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/filter.js
18 1449 0,83% 1466 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/changeViewEvent.js
19 1446 0,83% 865 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/iconbkg.js
20 1444 0,83% 21405 0,46% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
21 1443 0,83% 6128 0,13% /wp-content/plugins/wi-googlemaps-poi/js/mapgenerator.js
22 1443 0,83% 4508 0,10% /wp-content/themes/megiw/js/gallery.js
23 1442 0,83% 21257 0,46% /wp-content/themes/megiw/js/modernizr.js
24 1441 0,83% 2435 0,05% /wp-content/themes/megiw/js/grid.js
25 1441 0,83% 4894 0,11% /wp-includes/js/tw-sack.min.js
26 1440 0,83% 15377 0,33% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.colorbox-min.js
27 1437 0,82% 2171 0,05% /wp-content/themes/megiw/js/equalHeight.js
28 1437 0,82% 10419 0,22% /wp-content/themes/megiw/js/thumbs.js
29 1430 0,82% 16949 0,36% /wp-content/themes/megiw/js/hammer.min.js
30 1430 0,82% 2289 0,05% /wp-includes/js/wp-embed.min.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 906 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 8480 4,86% 244489 5,25% /
2 44544 25,54% 170636 3,67% /wp-login.php
3 63 0,04% 96793 2,08% /wp-content/uploads/2013/11/Grota.bmp
4 1214 0,70% 84645 1,82% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
5 52 0,03% 77881 1,67% /wp-content/uploads/2013/11/foto-wypoczywalnia.bmp
6 1110 0,64% 74957 1,61% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_bold-webfont.woff
7 1497 0,86% 65336 1,40% /wp-content/themes/megiw/style.css
8 1205 0,69% 49369 1,06% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff
9 1444 0,83% 21405 0,46% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
10 1442 0,83% 21257 0,46% /wp-content/themes/megiw/js/modernizr.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 224 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8480 4,86% 4937 50,60% /
2 44544 25,54% 2898 29,70% /wp-login.php
3 110 0,06% 111 1,14% /co-wiecej/multimedia/test2/
4 835 0,48% 106 1,09% /oferta/
5 137 0,08% 88 0,90% /co-wiecej/tradycyjnie/
6 141 0,08% 88 0,90% /oferta/megiw-4-garden/
7 539 0,31% 52 0,53% /kontakt/
8 301 0,17% 43 0,44% /co-wiecej/
9 215 0,12% 41 0,42% /o-nas/
10 2607 1,49% 38 0,39% /wp-json/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 226 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8480 4,86% 6496 67,36% /
2 44544 25,54% 534 5,54% /wp-login.php
3 835 0,48% 495 5,13% /oferta/
4 539 0,31% 196 2,03% /kontakt/
5 110 0,06% 114 1,18% /co-wiecej/multimedia/test2/
6 248 0,14% 83 0,86% /promocja/
7 2607 1,49% 75 0,78% /wp-json/
8 137 0,08% 72 0,75% /co-wiecej/tradycyjnie/
9 141 0,08% 65 0,67% /oferta/megiw-4-garden/
10 301 0,17% 62 0,64% /co-wiecej/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6697 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 31467 18,04% 31446 19,89% 122287 2,63% 2 0,02% dolabuy1.example.com
2 6848 3,93% 6552 4,14% 3142 0,07% 14 0,13% web5.agnat.pl
3 4615 2,65% 4606 2,91% 17963 0,39% 1 0,01% dolabuy2.example.com
4 2450 1,40% 2445 1,55% 9568 0,21% 1 0,01% 195.22.125.5
5 1011 0,58% 3 0,00% 1337 0,03% 1 0,01% edn-ict-solutions.info
6 1011 0,58% 3 0,00% 1337 0,03% 1 0,01% mail.madeinwebhosting2.com
7 1007 0,58% 3 0,00% 1334 0,03% 1 0,01% 103.82.118.146
8 944 0,54% 473 0,30% 2451 0,05% 1 0,01% 37-115-185-236.broadband.kyivstar.net
9 702 0,40% 689 0,44% 20825 0,45% 13 0,12% 212.27.227.1
10 691 0,40% 613 0,39% 24657 0,53% 111 1,02% 216.244.66.235
11 687 0,39% 353 0,22% 6062 0,13% 1 0,01% 78.10.36.160
12 664 0,38% 580 0,37% 37335 0,80% 177 1,62% 141-8-132-18.spider.yandex.com
13 650 0,37% 646 0,41% 22247 0,48% 12 0,11% hgu18.internetdsl.tpnet.pl
14 630 0,36% 628 0,40% 22501 0,48% 12 0,11% 91-234-131-71.net.hlg.com.pl
15 617 0,35% 209 0,13% 1393 0,03% 3 0,03% 146.185.223.160
16 580 0,33% 471 0,30% 11779 0,25% 7 0,06% ec2-35-153-192-95.compute-1.amazonaws.com
17 572 0,33% 485 0,31% 13681 0,29% 26 0,24% ec2-34-227-91-130.compute-1.amazonaws.com
18 560 0,32% 136 0,09% 9210 0,20% 1 0,01% ip-77-235-187-172.enviatel.net
19 550 0,32% 459 0,29% 11698 0,25% 66 0,61% ec2-52-205-77-18.compute-1.amazonaws.com
20 520 0,30% 452 0,29% 17177 0,37% 26 0,24% 185.146.245.76
21 520 0,30% 456 0,29% 2635 0,06% 11 0,10% www.xrtest2.com
22 508 0,29% 431 0,27% 15992 0,34% 10 0,09% snode3.exensa.net
23 451 0,26% 361 0,23% 6942 0,15% 3 0,03% ec2-174-129-54-222.compute-1.amazonaws.com
24 447 0,26% 356 0,23% 3362 0,07% 5 0,05% static.153.103.243.136.clients.your-server.de
25 441 0,25% 344 0,22% 22578 0,49% 84 0,77% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
26 433 0,25% 433 0,27% 8266 0,18% 11 0,10% 91.196.215.202
27 431 0,25% 427 0,27% 13555 0,29% 10 0,09% 188.123.208.1.ssi.gliwice.pl
28 427 0,24% 340 0,22% 6298 0,14% 3 0,03% ec2-34-204-95-51.compute-1.amazonaws.com
29 427 0,24% 340 0,22% 6298 0,14% 4 0,04% ec2-34-207-58-242.compute-1.amazonaws.com
30 424 0,24% 339 0,21% 6259 0,13% 3 0,03% ec2-35-153-93-143.compute-1.amazonaws.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6697 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 31467 18,04% 31446 19,89% 122287 2,63% 2 0,02% dolabuy1.example.com
2 664 0,38% 580 0,37% 37335 0,80% 177 1,62% 141-8-132-18.spider.yandex.com
3 234 0,13% 234 0,15% 34160 0,73% 1 0,01% apn-31-0-33-6.dynamic.gprs.plus.pl
4 238 0,14% 229 0,14% 31489 0,68% 1 0,01% p5489e67d.dip0.t-ipconnect.de
5 103 0,06% 101 0,06% 25385 0,55% 1 0,01% wanker.your-website-sucks.net
6 691 0,40% 613 0,39% 24657 0,53% 111 1,02% 216.244.66.235
7 441 0,25% 344 0,22% 22578 0,49% 84 0,77% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
8 630 0,36% 628 0,40% 22501 0,48% 12 0,11% 91-234-131-71.net.hlg.com.pl
9 650 0,37% 646 0,41% 22247 0,48% 12 0,11% hgu18.internetdsl.tpnet.pl
10 702 0,40% 689 0,44% 20825 0,45% 13 0,12% 212.27.227.1

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1172 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 45069 25,84% http://www.megiw.pl/
2 10997 6,30% http://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/style.css
3 6848 3,93% http://www.megiw.pl/wp-cron.php
4 4121 2,36% http://www.megiw.pl/oferta/
5 2991 1,71% http://megiw.pl/wp-login.php
6 2968 1,70% http://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-garden/
7 2885 1,65% http://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/fonts.css
8 2652 1,52% http://www.megiw.pl/co-wiecej/tradycyjnie/
9 1902 1,09% Google (google.com)
10 1683 0,96% http://www.megiw.pl/o-nas/
11 1381 0,79% https://www.google.pl/
12 1376 0,79% http://www.megiw.pl/kontakt/
13 1097 0,63% http://www.megiw.pl/co-wiecej/
14 1085 0,62% http://www.megiw.pl/wp-login.php
15 886 0,51% http://www.megiw.pl/o-nas/o-firmie/
16 823 0,47% http://www.megiw.pl/galeria/
17 733 0,42% http://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/colorbox.css
18 689 0,40% http://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-sauna/
19 667 0,38% http://www.megiw.pl/promocja/
20 594 0,34% http://www.megiw.pl/galerie/
21 567 0,33% http://megiw.pl/
22 433 0,25% http://www.megiw.pl/co-wiecej/multimedia/test2/
23 357 0,20% http://www.megiw.pl/angebot/
24 345 0,20% http://www.megiw.pl
25 308 0,18% http://www.megiw.pl/co-wiecej/zapachy-sauny/
26 254 0,15% http://www.megiw.pl/angebot/haussaunas-finnische-saunas-nasse-saunas-infrarotsaunas-ir-individuelle-saunas/
27 231 0,13% http://www.megiw.pl/co-wiecej/mistrzostwa-polski/
28 229 0,13% http://www.megiw.pl/uber-uns/
29 228 0,13% http://site.ru
30 208 0,12% http://www.megiw.pl/co-wiecej/910-2/

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 50,00% megiw.pl
2 1 25,00% sauny galeria
3 1 25,00% www.megiw.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1834 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 149425 85,67% Netscape/Mozilla
2 36066 20,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
3 6746 3,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
4 6035 3,46% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
5 5794 3,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
6 5654 3,24% WordPress/4.6.4; http://www.megiw.pl
7 4854 2,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
8 3663 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
9 3007 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
10 2910 1,67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
11 2694 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
12 2649 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
13 2649 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
14 2592 1,49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 2449 1,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)

Usage by Country for marzec 2018

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 109 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 65394 37,49% 62847 39,75% 2192888 47,12% Poland
2 59569 34,15% 54910 34,73% 1018511 21,88% Commercial (com)
3 24087 13,81% 19899 12,59% 545635 11,72% Unresolved/Unknown
4 6833 3,92% 6382 4,04% 334988 7,20% Germany
5 6626 3,80% 4532 2,87% 171099 3,68% Network (net)
6 1582 0,91% 1269 0,80% 110240 2,37% European Union
7 1201 0,69% 154 0,10% 6201 0,13% Generic TLD (info)
8 1142 0,65% 1087 0,69% 25449 0,55% Russian Federation
9 835 0,48% 532 0,34% 14248 0,31% Czech Republic
10 667 0,38% 663 0,42% 29811 0,64% Slovakia
11 481 0,28% 472 0,30% 22350 0,48% Estonia
12 450 0,26% 449 0,28% 28286 0,61% Lithuania
13 406 0,23% 357 0,23% 14085 0,30% Sweden
14 390 0,22% 337 0,21% 14589 0,31% Non-Profit (org)
15 374 0,21% 368 0,23% 14434 0,31% Austria
16 365 0,21% 338 0,21% 10611 0,23% Italy
17 342 0,20% 289 0,18% 2372 0,05% China
18 301 0,17% 296 0,19% 7159 0,15% Brazil
19 265 0,15% 149 0,09% 4330 0,09% Switzerland
20 206 0,12% 202 0,13% 3713 0,08% India
21 205 0,12% 200 0,13% 6710 0,14% Romania
22 192 0,11% 180 0,11% 1424 0,03% Colombia
23 185 0,11% 116 0,07% 4761 0,10% Netherlands
24 153 0,09% 145 0,09% 11102 0,24% Belgium
25 150 0,09% 146 0,09% 6892 0,15% Canada
26 150 0,09% 100 0,06% 2014 0,04% Mexico
27 149 0,09% 134 0,08% 4016 0,09% Ukraine
28 132 0,08% 124 0,08% 6181 0,13% Norway
29 123 0,07% 123 0,08% 6416 0,14% Generic Business (biz)
30 121 0,07% 112 0,07% 1986 0,04% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23