Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
May 2025 | 14638 | 6512 | 11026 | 910 | 6217 | 11509375 | 10928 | 132312 | 78146 | 175666 |
Kwi 2025 | 9222 | 5420 | 5731 | 650 | 10171 | 34091667 | 19514 | 171934 | 162626 | 276674 |
Mar 2025 | 7812 | 5463 | 4246 | 992 | 11498 | 19740102 | 30761 | 131628 | 169374 | 242184 |
Lut 2025 | 7922 | 5743 | 4099 | 679 | 9696 | 19249109 | 19020 | 114793 | 160822 | 221842 |
Sty 2025 | 7824 | 5321 | 4834 | 1161 | 11630 | 11748030 | 36005 | 149873 | 164967 | 242559 |
2025 | 96338283 | 116228 | 700540 | 735935 | 1158925 | |||||
2024 | ||||||||||
Gru 2024 | 7580 | 5234 | 4708 | 692 | 9923 | 8095348 | 21473 | 145966 | 162266 | 235000 |
Lis 2024 | 8047 | 4852 | 5070 | 436 | 7927 | 9022380 | 13105 | 152101 | 145589 | 241415 |
Paź 2024 | 5476 | 3194 | 3282 | 330 | 6545 | 3195017 | 10256 | 101755 | 99030 | 169779 |
Wrz 2024 | 3561 | 2154 | 1675 | 410 | 7760 | 2571579 | 12325 | 50265 | 64622 | 106844 |
Sie 2024 | 3496 | 2035 | 1732 | 349 | 6733 | 2734189 | 10848 | 53702 | 63096 | 108380 |
Lip 2024 | 2978 | 1874 | 1392 | 240 | 5637 | 2224649 | 7462 | 43178 | 58111 | 92318 |
Cze 2024 | 3402 | 2282 | 1487 | 326 | 6605 | 2652082 | 9800 | 44625 | 68484 | 102083 |
May 2024 | 3910 | 2401 | 1823 | 316 | 6586 | 3085769 | 9796 | 56533 | 74461 | 121215 |
Kwi 2024 | 3679 | 2452 | 1560 | 282 | 6246 | 3264332 | 8473 | 46821 | 73580 | 110377 |
Mar 2024 | 4116 | 2459 | 2114 | 297 | 6907 | 4161402 | 9236 | 65548 | 76259 | 127623 |
Lut 2024 | 3539 | 2322 | 1521 | 379 | 7875 | 4807769 | 11006 | 44134 | 67339 | 102641 |
Sty 2024 | 3295 | 2097 | 1445 | 348 | 8913 | 4909219 | 10793 | 44824 | 65033 | 102159 |
2024 | 50723735 | 134573 | 849452 | 1017870 | 1619834 | |||||
2023 | ||||||||||
Gru 2023 | 2623 | 1742 | 1159 | 334 | 7229 | 2945153 | 10357 | 35932 | 54023 | 81319 |
Lis 2023 | 3549 | 2250 | 1696 | 372 | 7694 | 2736245 | 11186 | 50895 | 67519 | 106472 |
Paź 2023 | 3058 | 2077 | 1195 | 354 | 7365 | 2897315 | 10974 | 37062 | 64410 | 94821 |
Wrz 2023 | 3644 | 2406 | 1728 | 449 | 7204 | 2812449 | 13470 | 51863 | 72188 | 109321 |
Sie 2023 | 3383 | 2181 | 1826 | 383 | 7270 | 2538339 | 11889 | 56608 | 67622 | 104890 |
Lip 2023 | 5265 | 4116 | 3719 | 582 | 9223 | 2860976 | 18068 | 115310 | 127620 | 163242 |
Cze 2023 | 3716 | 2657 | 1878 | 619 | 9176 | 2865766 | 18583 | 56348 | 79716 | 111503 |
May 2023 | 3958 | 2718 | 1792 | 614 | 9915 | 3137801 | 19061 | 55581 | 84263 | 122715 |
Kwi 2023 | 3760 | 2729 | 1500 | 505 | 8440 | 3089370 | 15153 | 45029 | 81877 | 112812 |
Mar 2023 | 3862 | 2913 | 1489 | 443 | 7745 | 3383157 | 13742 | 46173 | 90332 | 119730 |
Lut 2023 | 3606 | 2610 | 1361 | 422 | 7454 | 3259955 | 11828 | 38130 | 73090 | 100984 |
Sty 2023 | 3532 | 2555 | 1360 | 472 | 9070 | 3696651 | 14651 | 42180 | 79225 | 109510 |
2023 | 36223177 | 168962 | 631111 | 941885 | 1337319 | |||||
2022 | ||||||||||
Gru 2022 | 3277 | 2215 | 1688 | 480 | 10026 | 2381317 | 14904 | 52347 | 68687 | 101601 |
Lis 2022 | 3785 | 2750 | 2065 | 544 | 6927 | 2189172 | 16326 | 61954 | 82500 | 113550 |
Paź 2022 | 2862 | 1949 | 1419 | 335 | 6240 | 1906559 | 10394 | 43993 | 60446 | 88727 |
Wrz 2022 | 6287 | 5473 | 4745 | 373 | 5545 | 2386304 | 11195 | 142377 | 164190 | 188626 |
Sie 2022 | 5002 | 4207 | 3370 | 355 | 6445 | 2836315 | 11023 | 104500 | 130447 | 155072 |
Lip 2022 | 3142 | 2443 | 1349 | 375 | 6870 | 2897186 | 11631 | 41836 | 75749 | 97431 |
Cze 2022 | 2973 | 2118 | 1284 | 392 | 6955 | 2561471 | 11765 | 38545 | 63555 | 89200 |
May 2022 | 3535 | 2708 | 1428 | 372 | 6530 | 3371374 | 11556 | 44276 | 83956 | 109604 |
Kwi 2022 | 3617 | 2865 | 1309 | 366 | 6078 | 3328184 | 10984 | 39295 | 85962 | 108517 |
Mar 2022 | 3630 | 2851 | 1294 | 389 | 6465 | 3440005 | 12062 | 40131 | 88387 | 112530 |
Lut 2022 | 4128 | 3381 | 1712 | 365 | 5894 | 3422366 | 10246 | 47955 | 94668 | 115588 |
Sty 2022 | 3859 | 3084 | 1347 | 380 | 7065 | 3800353 | 11799 | 41778 | 95614 | 119643 |
2022 | 34520606 | 143885 | 698987 | 1094161 | 1400089 | |||||
2021 | ||||||||||
Gru 2021 | 3229 | 2582 | 1173 | 295 | 6466 | 3231701 | 9151 | 36381 | 80042 | 100120 |
Lis 2021 | 3831 | 3091 | 1527 | 359 | 6956 | 3723556 | 10789 | 45825 | 92751 | 114931 |
Paź 2021 | 3549 | 2678 | 1153 | 347 | 7187 | 3740050 | 10784 | 35744 | 83033 | 110029 |
Wrz 2021 | 3420 | 2611 | 1152 | 364 | 7550 | 3395428 | 10932 | 34565 | 78343 | 102624 |
Sie 2021 | 3436 | 2622 | 1086 | 349 | 6427 | 3361446 | 10836 | 33666 | 81289 | 106545 |
Lip 2021 | 3237 | 2469 | 988 | 272 | 5322 | 3364652 | 8440 | 30655 | 76548 | 100375 |
Cze 2021 | 3143 | 2500 | 921 | 255 | 4659 | 3118188 | 7661 | 27633 | 75006 | 94308 |
May 2021 | 4337 | 3605 | 887 | 280 | 5764 | 4745944 | 8681 | 27510 | 111760 | 134456 |
Kwi 2021 | 5194 | 4380 | 995 | 318 | 6000 | 5376431 | 9556 | 29875 | 131423 | 155833 |
Mar 2021 | 4936 | 4285 | 975 | 304 | 5923 | 5542767 | 9426 | 30244 | 132863 | 153032 |
Lut 2021 | 4786 | 3928 | 1079 | 304 | 5219 | 4789325 | 8528 | 30222 | 109990 | 134023 |
Sty 2021 | 4960 | 4527 | 1242 | 316 | 5638 | 5613962 | 9820 | 38515 | 140365 | 153789 |
2021 | 50003450 | 114604 | 400835 | 1193413 | 1460065 | |||||
2020 | ||||||||||
Gru 2020 | 5523 | 5191 | 3155 | 289 | 4558 | 3675225 | 8966 | 97808 | 160937 | 171222 |
Lis 2020 | 3565 | 3250 | 842 | 273 | 4231 | 3709397 | 8197 | 25264 | 97509 | 106970 |
Paź 2020 | 3651 | 3302 | 908 | 278 | 4332 | 4141143 | 8630 | 28158 | 102381 | 113187 |
Wrz 2020 | 3680 | 3269 | 902 | 294 | 4841 | 3522078 | 8827 | 27063 | 98082 | 110424 |
Sie 2020 | 3774 | 3396 | 1041 | 305 | 4085 | 3439168 | 9474 | 32280 | 105289 | 117023 |
Lip 2020 | 3772 | 3409 | 885 | 315 | 4194 | 3704379 | 9773 | 27465 | 105680 | 116952 |
Cze 2020 | 4101 | 3742 | 851 | 310 | 3840 | 3831018 | 9328 | 25538 | 112273 | 123041 |
May 2020 | 5109 | 4613 | 1008 | 368 | 4838 | 4989290 | 11429 | 31256 | 143017 | 158404 |
Kwi 2020 | 4134 | 3770 | 840 | 298 | 4245 | 4005104 | 8953 | 25210 | 113105 | 124045 |
Mar 2020 | 3573 | 3106 | 822 | 308 | 4379 | 3263319 | 9552 | 25505 | 96289 | 110763 |
Lut 2020 | 3314 | 2938 | 699 | 284 | 4381 | 3017210 | 8251 | 20289 | 85214 | 96114 |
Sty 2020 | 3062 | 2703 | 670 | 262 | 4741 | 3135962 | 8132 | 20787 | 83808 | 94924 |
2020 | 44433293 | 109512 | 386623 | 1303584 | 1443069 | |||||
2019 | ||||||||||
Gru 2019 | 2562 | 2237 | 669 | 249 | 4319 | 2526530 | 7730 | 20762 | 69355 | 79424 |
Lis 2019 | 2773 | 2475 | 609 | 199 | 4410 | 2979485 | 5979 | 18272 | 74263 | 83207 |
Paź 2019 | 2812 | 2496 | 619 | 200 | 4076 | 2746523 | 6227 | 19194 | 77400 | 87185 |
Wrz 2019 | 2957 | 2629 | 597 | 207 | 5013 | 3479075 | 6210 | 17916 | 78895 | 88712 |
Sie 2019 | 3057 | 2749 | 714 | 211 | 5088 | 3839325 | 6563 | 22134 | 85246 | 94795 |
Lip 2019 | 2910 | 2574 | 649 | 218 | 5049 | 3589817 | 6772 | 20144 | 79802 | 90212 |
Cze 2019 | 2530 | 2176 | 744 | 262 | 5224 | 2905489 | 7881 | 22324 | 65286 | 75904 |
May 2019 | 3355 | 2955 | 752 | 245 | 5280 | 3913832 | 7625 | 23314 | 91619 | 104007 |
Kwi 2019 | 3337 | 2956 | 706 | 231 | 5617 | 4139477 | 6951 | 21187 | 88700 | 100113 |
Mar 2019 | 3787 | 3380 | 759 | 232 | 5753 | 4624294 | 7220 | 23548 | 104803 | 117416 |
Lut 2019 | 3597 | 3280 | 905 | 262 | 5499 | 3700023 | 7353 | 25355 | 91853 | 100721 |
Sty 2019 | 3562 | 3225 | 964 | 253 | 5635 | 4196900 | 7853 | 29901 | 99977 | 110447 |
2019 | 42640770 | 84364 | 264051 | 1007199 | 1132143 | |||||
2018 | ||||||||||
Gru 2018 | 2573 | 2217 | 776 | 238 | 5189 | 3015643 | 7391 | 24085 | 68752 | 79771 |
Lis 2018 | 3380 | 2844 | 1269 | 253 | 5684 | 3384390 | 7590 | 38090 | 85323 | 101425 |
Paź 2018 | 3679 | 2867 | 1384 | 281 | 6451 | 3843982 | 8721 | 42924 | 88907 | 114075 |
Wrz 2018 | 2952 | 2470 | 962 | 315 | 6473 | 3359750 | 9460 | 28881 | 74127 | 88560 |
Sie 2018 | 3205 | 2511 | 1130 | 281 | 6039 | 3384726 | 8732 | 35045 | 77862 | 99357 |
Lip 2018 | 3395 | 2993 | 790 | 276 | 5939 | 3765512 | 8578 | 24504 | 92799 | 105252 |
Cze 2018 | 3346 | 2982 | 1210 | 286 | 6066 | 3246504 | 8601 | 36302 | 89465 | 100399 |
May 2018 | 3906 | 3579 | 1454 | 302 | 5864 | 3789987 | 9372 | 45074 | 110970 | 121111 |
Kwi 2018 | 5051 | 4718 | 2434 | 295 | 6302 | 4087275 | 8855 | 73032 | 141545 | 151558 |
Mar 2018 | 5626 | 5099 | 2679 | 351 | 6697 | 4654315 | 10902 | 83074 | 158086 | 174426 |
Lut 2018 | 4050 | 3695 | 1071 | 333 | 6828 | 4207621 | 9334 | 29995 | 103463 | 113421 |
Sty 2018 | 3865 | 3562 | 891 | 315 | 6982 | 4553510 | 9776 | 27631 | 110422 | 119829 |
2018 | 45293215 | 107312 | 488637 | 1201721 | 1369184 | |||||
2017 | ||||||||||
Gru 2017 | 2958 | 2607 | 891 | 315 | 6454 | 3361681 | 9765 | 27643 | 80822 | 91712 |
Lis 2017 | 3349 | 3046 | 884 | 276 | 5916 | 3561324 | 8304 | 26523 | 91395 | 100483 |
Paź 2017 | 3528 | 3232 | 1167 | 312 | 6092 | 3940492 | 9673 | 36178 | 100203 | 109397 |
Wrz 2017 | 3498 | 3183 | 1187 | 306 | 6047 | 3312349 | 9193 | 35633 | 95513 | 104945 |
Sie 2017 | 3587 | 3262 | 1426 | 349 | 7589 | 3218775 | 10841 | 44227 | 101145 | 111201 |
Lip 2017 | 4137 | 3618 | 1695 | 329 | 6962 | 3410678 | 10199 | 52553 | 112170 | 128267 |
Cze 2017 | 3397 | 2958 | 1156 | 336 | 6285 | 3100231 | 10099 | 34690 | 88749 | 101928 |
May 2017 | 3886 | 3552 | 1081 | 332 | 6658 | 3903605 | 10317 | 33531 | 110142 | 120484 |
Kwi 2017 | 4129 | 3802 | 1169 | 360 | 7649 | 4037629 | 10806 | 35081 | 114076 | 123899 |
Mar 2017 | 4615 | 4177 | 1343 | 364 | 7750 | 4369782 | 11314 | 41655 | 129515 | 143066 |
Lut 2017 | 4246 | 3936 | 1053 | 305 | 6131 | 4142418 | 8548 | 29498 | 110227 | 118906 |
Sty 2017 | 4592 | 4242 | 1161 | 355 | 7737 | 5232623 | 11030 | 35995 | 131528 | 142374 |
2017 | 45591587 | 120089 | 433207 | 1265485 | 1396662 | |||||
2016 | ||||||||||
Gru 2016 | 3748 | 3456 | 1054 | 335 | 5902 | 4325082 | 10392 | 32697 | 107143 | 116209 |
Lis 2016 | 5113 | 4761 | 1711 | 302 | 5228 | 5283463 | 9082 | 51341 | 142845 | 153399 |
Paź 2016 | 3838 | 3490 | 783 | 240 | 4768 | 4898893 | 7468 | 24303 | 108203 | 118991 |
Wrz 2016 | 3789 | 3410 | 916 | 252 | 5059 | 5156444 | 7566 | 27491 | 102329 | 113680 |
Sie 2016 | 3686 | 3282 | 957 | 261 | 5874 | 5858520 | 8115 | 29693 | 101750 | 114279 |
Lip 2016 | 3022 | 2576 | 917 | 289 | 6383 | 4898333 | 8979 | 28439 | 79884 | 93703 |
Cze 2016 | 3291 | 2824 | 829 | 226 | 4321 | 5309480 | 6799 | 24891 | 84744 | 98746 |
May 2016 | 3608 | 3177 | 864 | 279 | 5980 | 5988152 | 8674 | 26811 | 98500 | 111853 |
Kwi 2016 | 3943 | 3607 | 821 | 243 | 5386 | 6656261 | 7298 | 24649 | 108233 | 118314 |
Mar 2016 | 5250 | 4693 | 1095 | 235 | 5034 | 8220528 | 7312 | 33968 | 145499 | 162769 |
Lut 2016 | 5513 | 4990 | 1064 | 226 | 5060 | 8961718 | 6566 | 30861 | 144717 | 159894 |
Sty 2016 | 4842 | 4244 | 1100 | 243 | 5718 | 7647169 | 7550 | 34122 | 131579 | 150104 |
2016 | 73204043 | 95801 | 369266 | 1355426 | 1511941 | |||||
2015 | ||||||||||
Gru 2015 | 3652 | 3211 | 845 | 286 | 5744 | 5872703 | 8891 | 26203 | 99543 | 113219 |
Lis 2015 | 4794 | 4054 | 1303 | 294 | 6118 | 6975679 | 8842 | 39116 | 121623 | 143834 |
Paź 2015 | 4106 | 3507 | 918 | 289 | 6338 | 5643465 | 8986 | 28459 | 108725 | 127298 |
Wrz 2015 | 3760 | 3139 | 804 | 229 | 4659 | 5171164 | 6894 | 24140 | 94183 | 112800 |
Sie 2015 | 3621 | 3160 | 1081 | 194 | 4091 | 4644355 | 6038 | 33519 | 97978 | 112251 |
Lip 2015 | 3045 | 2596 | 603 | 181 | 4000 | 4466857 | 5632 | 18716 | 80503 | 94409 |
Cze 2015 | 3421 | 2992 | 676 | 166 | 3165 | 4909622 | 4992 | 20309 | 89783 | 102633 |
2015 | 37683845 | 50275 | 190462 | 692338 | 806444 | |||||
Suma | 556656004 | 1245605 | 5413171 | 11809017 | 14635675 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |